White 'opal' tempered glass tumbler resistant to mechanical impacts and temperature shocks
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ | 62 mm | 62 mm | 95 ml | 531250 | 12 | 2,11 € | 0 |
|
|
| THÉ | 80 mm | 93 mm | 21,5 cl | 531252 | 12 | 2,76 € | 0 |
|
Style vintage élégant et original, en phase avec les dernières tendances
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINI | 93,5 mm | 15,7 cm | 15 cl | 531638 | 24 | 4,97 € | 0 |
|
|
| COUPE | 98 mm | 16 cm | 22 cl | 531636 | 6 | 5,72 € | 0 |
|
|
| COCKTAIL | 78 mm | 20,2 cm | 25 cl | 991848 | 12 | 4,97 € | 0 |
|
|
| GIN | 10,9 cm | 22,6 cm | 74,5 cl | 991849 | 12 | 7,03 € | 0 |
|
Boîtes en verre avec couvercle clipsable gris
| TYPE | L | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDE | - | 14 cm | 51 cl | 991833 | 12 | 11,05 € | 0 |
|
|
| RONDE | - | 22 cm | 91 cl | 991834 | 6 | 16,53 € | 0 |
|
|
| RECTANGULAIRE | 18 cm | - | 1,05 L | 991835 | 8 | 12,86 € | 0 |
|
|
| CARRÉE | 18 cm | - | 1,43 L | 991836 | 4 | 14,97 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552021 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552007 | 6 | 6,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25,5 cm | 552000 | 6 | 6,43 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 552027 | 6 | 6,13 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 552033 | 6 | 3,46 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 17,15 cm | 552041 | 6 | 7,63 € | 0 |
|
Gobelet conique en verre à fond lourd
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 95 mm | 15 cl | 031029 | 6 | 2,86 € | 0 |
|
Cette bouteille grâce à son décor dans la masse a l'attrait intemporel du style industriel-vintage. Elle est idéale pour servir de l'eau et des boissons fraîches dans un cadre informel, ajoutant une note d'originalité à la table
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 mm | 24,7 cm | 75 cl | 532466 | 6 | 6,68 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 30 cm | 1,2 L | 991358 | 6 | 7,98 € | 0 |
|
Gobelets modernes en verre strié transparent ou en couleur teintée dans la masse
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS TRANSPARENT | 85 mm | 85 mm | 29 cl | 532037 | 6 | 1,30 € | 0 |
|
|
| BAS BLEU | 85 mm | 85 mm | 29 cl | 532032 | 6 | 1,45 € | 0 |
|
|
| BAS ROSE | 85 mm | 85 mm | 29 cl | 532035 | 6 | 1,45 € | 0 |
|
|
| HAUT TRANSPARENT | 84,5 mm | 12 cm | 39 cl | 532030 | 6 | 1,60 € | 0 |
|
Verre strié marqué par des influences florales
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 73 mm | 10,4 cm | 30 cl | 532093 | 24 | 4,00 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 82 mm | 20,8 cm | 38 cl | 532092 | 24 | 6,09 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 10,88 cm | 22 cl | 552055 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | 552073 | 6 | 3,98 € | 0 |
|
|
| MUG | 10,45 cm | 25,8 cl | 552079 | 12 | 4,52 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 10,9 cm | 22 cl | 552059 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 14,5 cm | - | 552077 | 6 | 3,98 € | 0 |
|
|
| MUG | 10,45 cm | 25,8 cl | 552081 | 12 | 4,52 € | 0 |
|