Le plus large choix de vitrines réfrigérée de présentation Air System, de styles et de personnalisation pour les restaurants collectifs
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619025 | 1 | 13 709,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619026 | 1 | 15 356,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619027 | 1 | 16 078,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619028 | 1 | 17 847,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619033 | 1 | 14 144,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619034 | 1 | 15 791,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619035 | 1 | 16 513,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619036 | 1 | 18 282,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619029 | 1 | 13 709,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619030 | 1 | 15 356,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619031 | 1 | 16 078,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619032 | 1 | 17 847,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619037 | 1 | 14 144,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619038 | 1 | 15 791,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619039 | 1 | 16 513,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619040 | 1 | 18 282,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619041 | 1 | 18 653,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619042 | 1 | 19 374,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619043 | 1 | 22 028,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619044 | 1 | 18 653,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619045 | 1 | 19 374,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619046 | 1 | 22 028,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619047 | 1 | 19 086,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619048 | 1 | 19 807,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619049 | 1 | 22 462,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619050 | 1 | 19 086,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619051 | 1 | 19 807,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619052 | 1 | 22 462,00 € | 0 |
|