Le plus large choix de vitrines réfrigérée de self-service Puls'Air System, de styles et de personnalisation pour les restaurants collectifs
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619109 | 1 | 17 319,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619110 | 1 | 19 993,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619111 | 1 | 21 175,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619112 | 1 | 21 935,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619117 | 1 | 18 735,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619118 | 1 | 21 409,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619119 | 1 | 23 292,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619120 | 1 | 24 052,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619113 | 1 | 17 319,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619114 | 1 | 19 993,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619115 | 1 | 21 175,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619116 | 1 | 21 935,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619121 | 1 | 18 735,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619122 | 1 | 21 409,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619123 | 1 | 23 292,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619124 | 1 | 24 052,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619125 | 1 | 23 286,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619126 | 1 | 24 134,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619127 | 1 | 26 225,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619131 | 1 | 24 700,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619132 | 1 | 26 252,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619133 | 1 | 28 343,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619128 | 1 | 23 286,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619129 | 1 | 24 134,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619130 | 1 | 26 225,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619134 | 1 | 24 700,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619135 | 1 | 26 252,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619136 | 1 | 28 343,00 € | 0 |
|