Portacubos de acero cromado. Ø interior del aro 165 mm
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 cm | 520320 | 1 | 40,09 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872012 | 1 | 2 500,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872013 | 1 | 3 070,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 166,3 cm | 90 cm | 872114 | 1 | 3 730,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTE INOX | 842014 | 1 | 7 645,00 € | 0 |
|
|
| PORTE VITRÉE | 842114 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|