Oasis distributeurs de plateaux, couverts, pain et verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854062 | 1 | 3 571,00 € | 0 |
|
|
| 854064 | 1 | 3 968,00 € | 0 |
|
Récréa Kid pare-haleine hexagonal, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL | 110 cm | 618294 | 1 | 2 910,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853223 | 1 | 7 920,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 853224 | 1 | 8 578,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853225 | 1 | 8 849,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 853226 | 1 | 10 216,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles pour les selfs enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617204 | 1 | 7 261,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 617205 | 1 | 7 633,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 617206 | 1 | 8 789,00 € | 0 |
|
Colorado meubles pour self-service enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 616301 | 1 | 2 798,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 616302 | 1 | 3 517,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 616303 | 1 | 3 905,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 616304 | 1 | 4 588,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622203 | 1 | 9 399,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622204 | 1 | 10 506,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622236 | 1 | 11 612,00 € | 0 |
|
Exigence meuble de caisse centrale, avec ou sans bras latéral avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT 1380 MM | 138 cm | 616025 | 1 | 4 585,00 € | 0 |
|
|
| DROIT 1580 MM | 158 cm | 616026 | 1 | 4 835,00 € | 0 |
|
|
| GAUCHE 1380 MM | 138 cm | 616027 | 1 | 4 585,00 € | 0 |
|
|
| GAUCHE 1580 MM | 158 cm | 616028 | 1 | 4 835,00 € | 0 |
|
|
| CAISSE CENTRALE | 159,5 cm | 616029 | 1 | 7 020,00 € | 0 |
|
|
| SANS BRAS 665 MM | 66,5 cm | 616030 | 1 | 3 292,00 € | 0 |
|
|
| SANS BRAS 790 MM | 79 cm | 616031 | 1 | 3 292,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619097 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619098 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619099 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619103 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619104 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619105 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619100 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619101 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619102 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619106 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619107 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619108 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|
Exigence réserve réfrigérée sans logement groupe, performante et ergonomique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PORTILLONS GN 1/1 | 114 cm | 621064 | 1 | 5 652,00 € | 0 |
|
|
| 3 PORTILLONS GN 1/1 | 158,5 cm | 621065 | 1 | 6 585,00 € | 0 |
|
|
| 4 PORTILLONS GN 1/1 | 203 cm | 621066 | 1 | 8 027,00 € | 0 |
|
|
| 1 PORTILLON GN 2/1 | 100,5 cm | 621067 | 1 | 4 785,00 € | 0 |
|
|
| 2 PORTILLONS GN 2/1 | 159 cm | 621068 | 1 | 6 199,00 € | 0 |
|
|
| 3 PORTILLONS GN 2/1 | 220 cm | 621069 | 1 | 7 155,00 € | 0 |
|
|
| 4 PORTILLONS GN 2/1 | 285 cm | 621070 | 1 | 7 839,00 € | 0 |
|