Descriptif
- Accessoire pour table réfrigérée Taïga
Caractéristiques
Marque | |
Référence | 855052 |
Type | 2 GN 1/1 |
Longueur utile | 18,5 cm |
Largeur | 105,5 cm |
Hauteur | 90 mm |
Code EAN | 3109618550529 |
Marque | |
Référence | 855052 |
Type | 2 GN 1/1 |
Longueur utile | 18,5 cm |
Largeur | 105,5 cm |
Hauteur | 90 mm |
Code EAN | 3109618550529 |
TYPE | L mm | l mm | H mm | Code | UV | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉCOUPE | 34,3 | 55,6 | 20 | 855023 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
SUPPORT | 55,6 | 34,3 | 10 | 855024 | 1 | 207,00 € | 0 |
|
2 GN 1/1 | 40 | 105,5 | 17,5 | 855042 | 1 | 341,00 € | 0 |
|
3 GN 1/1 | 40 | 140 | 17,5 | 855043 | 1 | 346,00 € | 0 |
|
4 GN 1/1 | 40 | 174,5 | 17,5 | 855044 | 1 | 389,00 € | 0 |
|
5 GN 1/1 | 40 | 174,5 | 17,5 | 855045 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
3 GN 1/1 | 18,5 | 140 | 90 | 855053 | 1 | 486,00 € | 0 |
|
4 GN 1/1 | 18,5 | 174,5 | 90 | 855054 | 1 | 507,00 € | 0 |
|
5 GN 1/1 | 18,5 | 209 | 90 | 855055 | 1 | 529,00 € | 0 |
|
2 GN 1/1 | 58,5 | 33,5 | 60 | 855029 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
3 GN 1/1 | 58,5 | 33,5 | 60 | 855028 | 1 | 407,00 € | 0 |
|
4 GN 1/1 | 58,5 | 33,5 | 60 | 855027 | 1 | 419,00 € | 0 |
|
5 GN 1/1 | 58,5 | 33,5 | 60 | 855026 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
456,00 € HT / unité
UV : 1
Stock : 0