Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853033 | 1 | 5 651,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853025 | 1 | 6 448,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 853026 | 1 | 6 982,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788300 | 1 | 2 975,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788302 | 1 | 3 135,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788310 | 1 | 4 035,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788312 | 1 | 4 195,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788320 | 1 | 3 770,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788322 | 1 | 3 930,00 € | 0 |
|
Table de tri simple et pratique pour collecter et trier tous les déchets
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC PIEDS | 103 cm | 858002 | 1 | 1 740,00 € | 0 |
|
|
| SANS RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC ROUES | 106 cm | 858012 | 1 | 1 765,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC PIEDS | 103 cm | 858022 | 1 | 1 820,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC ROUES | 106 cm | 858032 | 1 | 1 840,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - AVEC PANNEAUX - AVEC PIEDS | 103 cm | 858102 | 1 | 2 415,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - AVEC PANNEAUX - AVEC ROUES | 106 cm | 858112 | 1 | 2 440,00 € | 0 |
|
Chariot porte sac poubelle pédale inox.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cm | 36 cm | 82 cm | 857911 | 1 | 450,25 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 805413 | 1 | 497,60 € | 0 |
|
|
| 150 CM | 150 cm | 60 cm | 805414 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
|
| 161 CM | 161 cm | 60 cm | 805416 | 1 | 543,80 € | 0 |
|
|
| 171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 805417 | 1 | 570,60 € | 0 |
|
|
| 182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 805418 | 1 | 580,20 € | 0 |
|
|
| 193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 805419 | 1 | 601,80 € | 0 |
|
|
| 204 CM | 204 cm | 60 cm | 805420 | 1 | 642,00 € | 0 |
|
|
| 215 CM | 215 cm | 60 cm | 805421 | 1 | 646,80 € | 0 |
|
|
| 226 CM | 226 cm | 60 cm | 805422 | 1 | 668,00 € | 0 |
|
|
| 238 CM | 238 cm | 60 cm | 805423 | 1 | 879,60 € | 0 |
|
|
| 249 CM | 249 cm | 60 cm | 805424 | 1 | 911,40 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 60 cm | 805425 | 1 | 943,20 € | 0 |
|
|
| 270 CM | 270 cm | 60 cm | 805426 | 1 | 970,00 € | 0 |
|
|
| 280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 805428 | 1 | 996,80 € | 0 |
|
|
| 291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 805429 | 1 | 1 006,40 € | 0 |
|
|
| 303 CM | 303 cm | 60 cm | 805430 | 1 | 1 016,00 € | 0 |
|
|
| 314 CM | 314 cm | 60 cm | 805431 | 1 | 1 037,60 € | 0 |
|
|
| 324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 805432 | 1 | 1 059,20 € | 0 |
|
|
| 335 CM | 335 cm | 60 cm | 805433 | 1 | 1 099,40 € | 0 |
|
|
| 345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 805434 | 1 | 1 139,60 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGE | 51 cm | 62 cm | 781006 | 1 | 877,00 € | 0 |
|
|
| GRIS | 51 cm | 62 cm | 781106 | 1 | 872,00 € | 0 |
|
Chariot mobile pour assiettes rondes avec 2 silos - neutre perforé, robuste et ergonomique pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILO AMOVIBLE - NEUTRE PERFORÉ | 99 cm | 51 cm | 777500 | 1 | 2 030,00 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - modèle "universel"
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5 cm | 58 cm | 798106 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
Chariot à plate-forme pratique et ergonomique - modèle dessus plein
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5 cm | 60 cm | 105 cm | 798506 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|