Nomad carrelli di distribuzione multiporzione che preservano il gusto e offrono il miglior servizio
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 887080 | 1 | 16 610,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 887084 | 1 | 16 950,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 887081 | 1 | 17 155,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 887082 | 1 | 17 615,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 12,7 cm | 889018 | 1 | 58,80 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893110 | 1 | 6 510,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893810 | 1 | 7 430,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893210 | 1 | 7 165,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893910 | 1 | 8 085,00 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 40 CM | 772415 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 7,5 CM - ENTRÉE 40 CM | 772120 | 1 | 597,25 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 40 CM | 772420 | 1 | 613,50 € | 0 |
|
|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 60 CM | 772615 | 1 | 475,44 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 7,5 CM - ENTRÉE 60 CM | 772220 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 60 CM | 772620 | 1 | 629,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ÉCHELLE | 823101 | 1 | 1 870,00 € | 0 |
|
|
| 12 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823102 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
| 18 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE GN 1/1 | 823103 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
| 9 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823104 | 1 | 1 767,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892010 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892810 | 1 | 6 895,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892210 | 1 | 6 475,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892910 | 1 | 7 395,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 cm | 43,5 cm | 186,5 cm | 819603 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles en rouleau, apte au contact alimentaire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716760 | 1 | 132,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile avec étuves performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS COUVERCLE | 128 cm | 90 cm | 872113 | 1 | 6 905,00 € | 0 |
|
|
| AVEC COUVERCLE | 128 cm | 95 cm | 872213 | 1 | 7 450,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825005 | 1 | 485,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825205 | 1 | 603,00 € | 0 |
|