Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR BATTERIE | 43 cm | 58 cm | 851605 | 1 | 1 005,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851705 | 1 | 1 135,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851405 | 1 | 1 052,00 € | 0 |
|
Accessoires pour Harmonie
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 859711 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859712 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859713 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859714 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859715 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859722 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859724 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859721 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859718 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859719 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859717 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859716 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859723 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 859725 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 60 cl | 747006 | 1 | 21,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 80 cl | 747010 | 1 | 27,50 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 2,5 L | 743604 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 4 L | 743606 | 1 | 38,20 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 6,2 L | 743610 | 1 | 55,50 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 9 L | 743615 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 13,5 cm | 817010 | 1 | 3,00 € | 0 |
|
Plaque perforée tôle bleuie.
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 40 cm | 1,5 mm | 310156 | 1 | 59,20 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 1,5 mm | 310157 | 1 | 42,90 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM | 102 cm | 60 cm | 893001 | 1 | 541,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM | 102 cm | 42,5 cm | 893002 | 1 | 411,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM | 98,5 cm | 60 cm | 893301 | 1 | 435,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM | 98,5 cm | 42,5 cm | 893302 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
Silos encastrables pour tous types d'assiettes, robustes et ergonomiques
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUFFANT | 74 cm | - | 777439 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
| NEUTRE | 74 cm | - | 777539 | 1 | 824,00 € | 0 |
|
|
| CHAUFFANT | 74 cm | - | 777434 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
| NEUTRE | 74 cm | - | 777534 | 1 | 844,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PANNEAUX | 133,7 cm | 62 cm | 782446 | 1 | 1 475,00 € | 0 |
|
Satellite 4G warmer cabinets, smart, to preserve the taste
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843206 | 1 | 4 620,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843306 | 1 | 5 190,00 € | 0 |
|