Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 86,80 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 416,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 338,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 33,15 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 35,35 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 36,85 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 44,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 60,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 74,90 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,80 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 39,85 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 63,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 104,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 159,00 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
Plaque à débarrasser en alumium embouti
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 cm | 22 cm | 43 mm | 533031 | 1 | 25,75 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 26 cm | 43 mm | 533036 | 1 | 28,35 € | 0 |
|