Marmite traiteur corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 24 cm | 10,8 L | 694024 | 1 | 91,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 28 cm | 17,2 L | 694028 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 32 cm | 25 L | 694032 | 1 | 145,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 36 cm | 36 L | 694036 | 1 | 183,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 40 cm | 50 L | 694040 | 1 | 240,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 45 cm | 72 L | 694045 | 1 | 392,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 50 cm | 98 L | 694050 | 1 | 527,00 € | 0 |
|
Marmite avec robinet corps inox épais tous feux et montures froides
Cuit-pâtes triangulaire en inox épais pour un service "à la portion"
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE COMPLET | 36 cm | 18,3 L | 693436 | 1 | 295,00 € | 0 |
|
|
| PANIER SUPPLÉMENTAIRE | - | - | 713504 | 1 | 45,80 € | 0 |
|
Etage vapeur corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,5 L | 698024 | 1 | 85,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 698028 | 1 | 107,00 € | 0 |
|
Plat à rôtir corps inox épais et montures froides
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 32 cm | 13,5 cm | 713540 | 1 | 155,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 40 cm | 13,8 cm | 713550 | 1 | 173,00 € | 0 |
|
|
| 60 cm | 48 cm | 15,1 cm | 713560 | 1 | 262,00 € | 0 |
|
Casserole aluminium légère avec monture rivetée
Sauteuse cylindrique aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 540524 | 1 | 55,25 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 540528 | 1 | 69,20 € | 0 |
|
Faitout aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 524024 | 1 | 61,95 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 524028 | 1 | 78,40 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 524032 | 1 | 92,95 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 524036 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 524040 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 524050 | 1 | 248,00 € | 0 |
|
Marmite traiteur aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 24 cm | 10,8 L | 527024 | 1 | 76,25 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 28 cm | 17,2 L | 527028 | 1 | 96,70 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 32 cm | 25 L | 527032 | 1 | 124,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 36 cm | 36 L | 527036 | 1 | 131,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 40 cm | 50 L | 527040 | 1 | 182,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 50 cm | 98 L | 527050 | 1 | 381,00 € | 0 |
|
Dessus de couscoussier aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 32 cm | 12 L | 520617 | 1 | 68,75 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 20 L | 520625 | 1 | 90,95 € | 0 |
|