Série en verre trempé décorée coloris orange
TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552769 | 24 | 7,20 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552768 | 6 | 7,95 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552767 | 6 | 8,70 € | 0 |
|
|
ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552790 | 6 | 8,95 € | 0 |
|
|
BOL | 13 cm | 552773 | 6 | 7,00 € | 0 |
|
|
SALADIER | 12 cm | 400755 | 6 | 5,80 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris terracotta
Verre à cocktail pour la dégustation du cognac
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,9 cm | 95 mm | 41 cl | 530875 | 24 | 4,60 € | 0 |
|
|
11,4 cm | - | 25 cl | 403132 | 12 | 4,40 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé empilables
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 mm | 56 mm | 18 cl | 531151 | 12 | 1,35 € | 0 |
|
|
97 mm | 65 mm | 22 cl | 531152 | 48 | 1,40 € | 0 |
|
Avec sa forme rappelant un pot de confiture, il apporte un réel plus à tous les desserts
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 mm | 77 mm | 18,5 cl | 531233 | 24 | 2,10 € | 0 |
|
|
87 mm | 90 mm | 31 cl | 531235 | 24 | 2,67 € | 0 |
|
|
96 mm | 97 mm | 42 cl | 531237 | 24 | 2,91 € | 0 |
|
Gobelet en forme de tonnelet pour les verrines salées ou sucrées
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 58 mm | 16 cl | 531158 | 48 | 1,20 € | 0 |
|
Carafes classiques en verre avec une bonne prise en main
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2 cm | 77 mm | 25 cl | 532430 | 12 | 2,30 € | 0 |
|
|
16,4 cm | 96 mm | 50 cl | 532432 | 12 | 2,70 € | 0 |
|
|
20,2 cm | 11,9 cm | 1 L | 532434 | 6 | 4,05 € | 0 |
|
Tasses en verre trempée opaque blanc, résistante à la chaleur et aux chocs mécaniques. Assorties aux assiettes de la série Restaurant
Boîtes en verre rectangulaires empilables permettant l'optimisation du rangement et des présentations
L | l | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6 cm | 11 cm | 38 cl | 032757 | 12 | 4,60 € | 0 |
|
|
18,6 cm | 13,8 cm | 82 cl | 032758 | 12 | 5,55 € | 0 |
|
|
12,1 cm | 15,7 cm | 1,22 L | 032759 | 12 | 6,65 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,10 € | 0 |
|