Coupelle idéale pour les plats chauds
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 60 mm | 22 cl | 202077 | 24 | 3,16 € | 0 |
|
Verres à cocktail décoré de motifs rétros
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE À CHAMPAGNE | 11,5 cm | 13,8 cm | 25 cl | 531443 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| COCKTAIL | 11,8 cm | 15,5 cm | 21 cl | 531444 | 12 | 5,57 € | 0 |
|
|
| GIN | 10,7 cm | 19,5 cm | 58 cl | 531445 | 12 | 6,13 € | 0 |
|
|
| COCKTAIL | 88,5 mm | 18,8 cm | 25 cl | 531448 | 24 | 5,42 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris blue jean
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 552151 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 552152 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 552153 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
Verre de forme tulipe qui favorise la montée de la mousse
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,15 cm | 70,7 mm | 49,5 cl | 531594 | 24 | 5,12 € | 0 |
|
Verres trempés de forme arrondie
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 73 mm | 82 mm | 23 cl | 531227 | 24 | 1,70 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 72 mm | 17,6 cm | 23 cl | 532012 | 6 | 3,56 € | 0 |
|
Verres trempés dédiés à la dégustation. Buvant ouvert pour faciliter le nettoyage
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 532152 | 24 | 3,46 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED DOUBLE JAUGE | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,22 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 83 mm | 20,2 cm | 37 cl | 532150 | 24 | 3,71 € | 0 |
|
Le concept Autonomy a été conçue pour faciliter les repas des personnes en perte d'indépendance
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mm | 19 cm | 552860 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| 27 mm | 23,5 cm | 552861 | 12 | 6,13 € | 0 |
|
Série en verre trempé opaque en coloris blanc sur forme hôtelière..
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552690 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552692 | 6 | 4,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 22,5 cm | 552704 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552694 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25,4 cm | 552696 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552698 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À STEAK | - | 552706 | 12 | 5,27 € | 0 |
|
|
| BOL | 13,2 cm | 552726 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 552735 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 552739 | 6 | 2,91 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 16 cm | 552741 | 6 | 4,27 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
Verres à cocktail forme tube et à fond lourd pour les long drinks avec glaçons
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4 cm | 62 mm | 27 cl | 531380 | 6 | 1,20 € | 0 |
|