Verrine en verre au bord incliné
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 62 mm | 40 ml | 533027 | 12 | 1,75 € | 0 |
|
|
| 98 mm | 88 mm | 12 cl | 533028 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris dark green
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS TASSE | - | 552818 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Carafes en verre à fond épais pour une solidité supérieure
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 16,1 cm | 25 cl | 532460 | 12 | 2,46 € | 0 |
|
|
| 96 mm | 19,7 cm | 50 cl | 532462 | 12 | 3,16 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 25,5 cm | 1 L | 532464 | 6 | 5,22 € | 0 |
|
Série d'assiettes noires en verre trempé jouant le contraste maximum avec les aliments
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE À PÂTES | 28,5 cm | 051710 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PIZZA | 32 cm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À COUSCOUS | 26 cm | 051713 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris jaune
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434523 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 468085 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460293 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
Flûte de forme traditionnelle
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 mm | 16,9 cm | 17 cl | 532333 | 48 | 2,11 € | 0 |
|
Son design contemporain et moderne lui permet de convenir pour le service des jus et des cocktails
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 mm | 13,5 cm | 25 cl | 532461 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
Verre à vin jaugé en cristallin de forme anguleuse adaptée à tous les styles de tables : bar à vin, restaurants traditionnels, brasseries, néo-bistrot. Sa forme angulaire et son buvant légèrement serré permettront de capter les arômes du vin pour offrir une agréable dégustation
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8 cm | 79 mm | 30 cl | 532180 | 24 | 4,22 € | 0 |
|