Carafes en verre à fond épais pour une solidité supérieure
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 16,1 cm | 25 cl | 532460 | 12 | 2,46 € | 0 |
|
|
| 96 mm | 19,7 cm | 50 cl | 532462 | 12 | 3,16 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 25,5 cm | 1 L | 532464 | 6 | 5,22 € | 0 |
|
Verrine en verre au bord incliné
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 62 mm | 40 ml | 533027 | 12 | 1,75 € | 0 |
|
|
| 98 mm | 88 mm | 12 cl | 533028 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
Série très complète de verres au design classique
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 64 mm | 85 mm | 17 cl | 401076 | 48 | 1,35 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 59 mm | 13,4 cm | 12 cl | 532288 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 62 mm | 14,2 cm | 14,5 cl | 532286 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 68 mm | 15,1 cm | 19 cl | 532284 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 16,6 cm | 24,5 cl | 532282 | 48 | 3,26 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 15,8 cm | 10 cl | 532290 | 48 | 2,86 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 17,8 cm | 13 cl | 530092 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 55 mm | 17,5 cm | 17 cl | 532294 | 48 | 3,66 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris terracotta
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 19 cl | 552843 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | - | 552846 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
Dieses Kristallweinglas mit Eichung wurde für die köstlichsten Weine entwickelt und hat sich durch seine Effizienz bei der Verkostung zu einem Klassiker in der Glaswarenwelt entwickelt
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 mm | 20,2 cm | 35 cl | 991203 | 24 | 5,27 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris dark green
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS TASSE | - | 552818 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Gobelets modernes en verre à la forme élancée
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 10,5 cm | 30 cl | 530034 | 24 | 2,31 € | 0 |
|
|
| 76 mm | 12,6 cm | 35 cl | 532319 | 6 | 2,31 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris vert
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434516 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 400659 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460297 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
Série régithermie en verre trempé résistant pour le milieu médical