Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 cm | 21 cm | 15 cm | 818008 | 1 | 24,65 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour conteneurs
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 cm | 61,5 cm | 797606 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791606 | 1 | 1 005,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791906 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792606 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792906 | 1 | 1 215,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788101 | 1 | 1 550,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788103 | 1 | 1 710,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788111 | 1 | 1 910,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788113 | 1 | 2 060,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788121 | 1 | 1 825,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788123 | 1 | 1 980,00 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 797106 | 1 | 372,15 € | 0 |
|
Chariot porte-sac poubelle "pélican" - sans habillage, un collecteur à déchets pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 cm | 48,4 cm | 90 cm | 857940 | 1 | 480,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806412 | 1 | 447,80 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806413 | 1 | 458,80 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806414 | 1 | 484,00 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806415 | 1 | 507,40 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806416 | 1 | 513,60 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806417 | 1 | 531,80 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806418 | 1 | 565,40 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806419 | 1 | 566,80 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806420 | 1 | 584,60 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806421 | 1 | 788,80 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806423 | 1 | 814,00 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806424 | 1 | 839,20 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806425 | 1 | 862,60 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806426 | 1 | 886,00 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806427 | 1 | 892,20 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806428 | 1 | 898,40 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806429 | 1 | 916,60 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806430 | 1 | 934,80 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806431 | 1 | 968,40 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806432 | 1 | 1 002,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815025 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 45 mm | 811700 | 1 | 16,25 € | 0 |
|