Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840217 | 1 | 5 895,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841217 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840317 | 1 | 6 705,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841317 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885180 | 1 | 11 160,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 885181 | 1 | 11 690,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO | 885182 | 1 | 12 135,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892007 | 1 | 5 095,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892207 | 1 | 5 565,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885330 | 1 | 10 705,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 885331 | 1 | 11 240,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 886130 | 1 | 13 110,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 886131 | 1 | 13 645,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 887130 | 1 | 13 910,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 887131 | 1 | 14 445,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872002 | 1 | 2 310,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872003 | 1 | 2 615,00 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles, apte au contact alimentaire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 322022 | 1 | 160,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT SUPPORT - POUR FOUR 5GN1/2 | 895006 | 1 | 611,00 € | 0 |
|
|
| PLAQUE SUPPORT | 895010 | 1 | 30,15 € | 0 |
|
|
| BAC A FRITES | 895101 | 1 | 85,20 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT BAS - POUR FOUR 5GN1/2 | 895104 | 1 | 137,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT BAS - POUR FOURS 5 ET 7GN1/1 | 895105 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 5GN1/1 | 895205 | 1 | 424,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 7GN1/1 | 895207 | 1 | 408,00 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|