Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872002 | 1 | 2 310,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872003 | 1 | 2 615,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT SUPPORT - POUR FOUR 5GN1/2 | 895006 | 1 | 611,00 € | 0 |
|
|
| PLAQUE SUPPORT | 895010 | 1 | 30,15 € | 0 |
|
|
| BAC A FRITES | 895101 | 1 | 85,20 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT BAS - POUR FOUR 5GN1/2 | 895104 | 1 | 137,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT BAS - POUR FOURS 5 ET 7GN1/1 | 895105 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 5GN1/1 | 895205 | 1 | 424,00 € | 0 |
|
|
| PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 7GN1/1 | 895207 | 1 | 408,00 € | 0 |
|
Portacubos de acero cromado. Ø interior del aro 165 mm
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 cm | 520320 | 1 | 40,09 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872012 | 1 | 2 500,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872013 | 1 | 3 070,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 166,3 cm | 90 cm | 872114 | 1 | 3 730,00 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTE INOX | 842014 | 1 | 7 645,00 € | 0 |
|
|
| PORTE VITRÉE | 842114 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|