Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1,6 L | 744004 | 1 | 18,70 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 2,1 L | 744005 | 1 | 18,90 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 2,5 L | 744006 | 1 | 19,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 3,7 L | 744010 | 1 | 26,90 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 5,7 L | 744015 | 1 | 34,90 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 7,5 L | 744020 | 1 | 45,60 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 10 L | 744025 | 1 | 110,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIGNÉE FROIDE | 896000 | 1 | 47,25 € | 0 |
|
|
| HOUSSE ISOTHERME - POUR CHARIOT 20GN | 775803 | 1 | 1 225,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE ISOTHERME - POUR CHARIOT 10GN | 897020 | 1 | 731,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8 cm | 822500 | 1 | 1 588,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 L | 740002 | 1 | 57,40 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 12 L | 740004 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 16,5 L | 740005 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 19 L | 740006 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 29 L | 740010 | 1 | 99,20 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 43 L | 740015 | 1 | 164,70 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 58 L | 740020 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 2,9 L | 740310 | 1 | 111,80 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 4,3 L | 740315 | 1 | 170,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 5,8 L | 740320 | 1 | 194,90 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825010 | 1 | 588,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825210 | 1 | 706,00 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles en rouleau, apte au contact alimentaire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716766 | 1 | 127,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891820 | 1 | 9 005,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891220 | 1 | 8 515,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891920 | 1 | 9 505,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 886030 | 1 | 13 795,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 1 LAMPE | 886034 | 1 | 14 005,00 € | 0 |
|
|
| PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 886031 | 1 | 14 335,00 € | 0 |
|