Accessoire pour Nomad
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRESSE ANTI-STATIQUE | 844004 | 1 | 42,70 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893115 | 1 | 8 120,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893815 | 1 | 9 065,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893215 | 1 | 8 770,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893915 | 1 | 9 720,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891115 | 1 | 7 545,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891815 | 1 | 8 480,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891215 | 1 | 8 045,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891915 | 1 | 8 995,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armarios calientes de mantenimiento de temperatura, inteligentes, para preservar el sabor
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840240 | 1 | 7 260,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841240 | 1 | 7 905,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840340 | 1 | 8 215,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841340 | 1 | 8 855,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840215 | 1 | 5 840,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841215 | 1 | 6 315,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840315 | 1 | 6 575,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841315 | 1 | 7 105,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS - PANNEAUX GRIS | 51 cm | 62 cm | 782903 | 1 | 1 305,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 83,5 cm | 90 cm | 872312 | 1 | 2 510,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 121,5 cm | 90 cm | 872313 | 1 | 3 065,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 160,8 cm | 90 cm | 872314 | 1 | 3 700,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 887030 | 1 | 14 580,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 1 LAMPE | 887034 | 1 | 14 885,00 € | 0 |
|
|
| PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 887031 | 1 | 15 125,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 cm | 51 cm | 90 cm | 777184 | 1 | 2 450,00 € | 0 |
|