Couvercle rond pour chariots niveau constant
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 À 26 CM | 14 cm | - | 777435 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 26 À 32 CM | 16 cm | - | 777440 | 1 | 48,90 € | 0 |
|
|
| 20 À 31 CM | 16 cm | - | 777436 | 1 | 49,20 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 887130 | 1 | 13 910,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 887131 | 1 | 14 445,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7 cm | 894110 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Support bacs à sauce
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5 cm | 15 cm | 86 mm | 870870 | 1 | 159,60 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806412 | 1 | 447,80 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806413 | 1 | 458,80 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806414 | 1 | 484,00 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806415 | 1 | 507,40 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806416 | 1 | 513,60 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806417 | 1 | 531,80 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806418 | 1 | 565,40 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806419 | 1 | 566,80 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806420 | 1 | 584,60 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806421 | 1 | 788,80 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806423 | 1 | 814,00 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806424 | 1 | 839,20 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806425 | 1 | 862,60 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806426 | 1 | 886,00 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806427 | 1 | 892,20 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806428 | 1 | 898,40 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806429 | 1 | 916,60 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806430 | 1 | 934,80 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806431 | 1 | 968,40 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806432 | 1 | 1 002,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872002 | 1 | 2 310,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872003 | 1 | 2 615,00 € | 0 |
|
Exceptio échelles professionnelles démontables, renforcées pour un quotidien à toute épreuve
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775915 | 1 | 742,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775920 | 1 | 802,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 cm | 13,2 cm | 15 mm | 751518 | 1 | 89,70 € | 0 |
|
Chariots mobiles pour tous types d'assiettes avec 2 silos, robustes et ergonomiques pour tous les usages
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,8 cm | 44,2 cm | 99,1 cm | 777426 | 1 | 2 215,00 € | 0 |
|
|
| 89,8 cm | 44,2 cm | 99,1 cm | 777446 | 1 | 2 815,00 € | 0 |
|
|
| 99 cm | 51 cm | 99,1 cm | 777406 | 1 | 2 735,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTE INOX | 842030 | 1 | 7 730,00 € | 0 |
|
|
| PORTE VITRÉE | 842130 | 1 | 8 220,00 € | 0 |
|