Accessoires pour chariots petit déjeuner Ulysse
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 cm | 19 cm | 30 cm | 788250 | 1 | 174,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 885380 | 1 | 12 560,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO | 885381 | 1 | 13 095,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO | 885382 | 1 | 13 540,00 € | 0 |
|
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 885330 | 1 | 10 705,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO | 885331 | 1 | 11 240,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,8 cm | 29 cm | 61 mm | 889010 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,1 cm | 21 cm | 34 cm | 889011 | 1 | 195,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788201 | 1 | 2 080,00 € | 0 |
|
|
SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788203 | 1 | 2 240,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788211 | 1 | 2 785,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788213 | 1 | 2 940,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788221 | 1 | 2 605,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788223 | 1 | 2 765,00 € | 0 |
|
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 885280 | 1 | 13 295,00 € | 0 |
|
|
DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 885284 | 1 | 13 625,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 885281 | 1 | 13 835,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 885282 | 1 | 14 300,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TRESSE ANTI-STATIQUE | 844004 | 1 | 42,70 € | 0 |
|
Silos encastrables pour tous types d'assiettes, robustes et ergonomiques
TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAUFFANT | 74 cm | - | 777439 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
NEUTRE | 74 cm | - | 777539 | 1 | 824,00 € | 0 |
|
|
CHAUFFANT | 74 cm | - | 777434 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
NEUTRE | 74 cm | - | 777534 | 1 | 844,00 € | 0 |
|
Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 151,5 cm | 859403 | 1 | 3 220,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 151,5 cm | 859413 | 1 | 4 120,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 151,5 cm | 859423 | 1 | 4 120,00 € | 0 |
|