Accessoire pour Taïga
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉCOUPE | 34,3 cm | 55,6 cm | 20 mm | 855023 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
SUPPORT | 55,6 cm | 34,3 cm | 10 cm | 855024 | 1 | 207,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 40 mm | 105,5 cm | 17,5 cm | 855042 | 1 | 341,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 40 mm | 140 cm | 17,5 cm | 855043 | 1 | 346,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 40 mm | 174,5 cm | 17,5 cm | 855044 | 1 | 389,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 40 mm | 174,5 cm | 17,5 cm | 855045 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 18,5 cm | 105,5 cm | 90 mm | 855052 | 1 | 456,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 18,5 cm | 140 cm | 90 mm | 855053 | 1 | 486,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 18,5 cm | 174,5 cm | 90 mm | 855054 | 1 | 507,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 18,5 cm | 209 cm | 90 mm | 855055 | 1 | 529,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855029 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855028 | 1 | 407,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855027 | 1 | 419,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855026 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 106 cm | 859402 | 1 | 2 580,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 106 cm | 859412 | 1 | 3 180,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 106 cm | 859422 | 1 | 3 180,00 € | 0 |
|
Silo encastrable rectangulaire pour tous types de vaisselles, robuste et ergonomique
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRE | 71,2 cm | 45,7 cm | 777630 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 886180 | 1 | 14 110,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO | 886181 | 1 | 14 640,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO | 886182 | 1 | 15 085,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve ronde - avec mélangeur - avec dosseret
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS MÉLANGEUR | 34 cm | 53 cm | 849800 | 1 | 245,00 € | 0 |
|
|
AVEC MÉLANGEUR | 34 cm | 53 cm | 850400 | 1 | 351,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 886080 | 1 | 14 875,00 € | 0 |
|
|
DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 886084 | 1 | 15 210,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 886081 | 1 | 15 425,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 886082 | 1 | 15 885,00 € | 0 |
|
Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 151,5 cm | 859303 | 1 | 3 530,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 151,5 cm | 859313 | 1 | 4 535,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 151,5 cm | 859323 | 1 | 4 535,00 € | 0 |
|
Couvercle rectangulaire pour chariots niveau constant
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECTANGULAIRE | 99 cm | 51 cm | 777641 | 1 | 71,00 € | 0 |
|
Silos encastrables pour tous types d'assiettes, robustes et ergonomiques
TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAUFFANT | 74 cm | - | 777439 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
NEUTRE | 74 cm | - | 777539 | 1 | 824,00 € | 0 |
|
|
CHAUFFANT | 74 cm | - | 777434 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
NEUTRE | 74 cm | - | 777534 | 1 | 844,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PANNEAUX | 133,7 cm | 62 cm | 782446 | 1 | 1 475,00 € | 0 |
|