Lave-mains cuve ronde, pour une hygiène des mains efficace
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS MÉLANGEUR | 34 cm | 36 cm | 849600 | 1 | 210,00 € | 0 |
|
|
| AVEC MÉLANGEUR | 34 cm | 36 cm | 850000 | 1 | 316,00 € | 0 |
|
Chariot petit déjeuner glissières inox robuste et économique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 cm | 62,5 cm | 97 cm | 788006 | 1 | 1 655,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802308 | 1 | 366,75 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802309 | 1 | 375,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802310 | 1 | 393,90 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802311 | 1 | 411,45 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802312 | 1 | 416,10 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802313 | 1 | 429,75 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802314 | 1 | 454,95 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802315 | 1 | 456,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802316 | 1 | 469,35 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802317 | 1 | 648,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802318 | 1 | 666,90 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802320 | 1 | 685,80 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802321 | 1 | 703,35 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802322 | 1 | 720,90 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802323 | 1 | 725,55 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802324 | 1 | 730,20 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802325 | 1 | 743,85 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802326 | 1 | 757,50 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802327 | 1 | 782,70 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802328 | 1 | 807,90 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802329 | 1 | 797,10 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802330 | 1 | 822,30 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802332 | 1 | 823,35 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802333 | 1 | 836,70 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802334 | 1 | 1 035,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802335 | 1 | 1 048,65 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802336 | 1 | 1 044,30 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802337 | 1 | 1 057,95 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802338 | 1 | 1 071,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802339 | 1 | 1 085,25 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802340 | 1 | 1 110,45 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802341 | 1 | 1 135,65 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802342 | 1 | 1 160,85 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802343 | 1 | 1 150,05 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802345 | 1 | 1 175,25 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802346 | 1 | 1 164,45 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUT - BEIGE | 51 cm | 62 cm | 782406 | 1 | 901,00 € | 0 |
|
|
| HAUT - GRIS | 51 cm | 62 cm | 782306 | 1 | 896,00 € | 0 |
|
Système de stockage pratique et modulaire pour assiettes garnies - de table ou mural
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NIVEAUX | 57,5 cm | 85,5 cm | 798620 | 1 | 523,00 € | 0 |
|
Couvercle rond pour chariots niveau constant
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 À 26 CM | 14 cm | - | 777435 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 26 À 32 CM | 16 cm | - | 777440 | 1 | 48,90 € | 0 |
|
|
| 20 À 31 CM | 16 cm | - | 777436 | 1 | 49,20 € | 0 |
|
chariot niveau constant pour casiers à verres - tôle perforée
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÔLE PERFORÉE | 75,6 cm | 70,2 cm | 777816 | 1 | 1 635,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 61 CM | 60 cm | 25 mm | 819904 | 1 | 294,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 43,5 CM | 42,5 cm | 25 mm | 819905 | 1 | 287,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Taïga
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉCOUPE | 34,3 cm | 55,6 cm | 20 mm | 855023 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
| SUPPORT | 55,6 cm | 34,3 cm | 10 cm | 855024 | 1 | 207,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 40 mm | 105,5 cm | 17,5 cm | 855042 | 1 | 341,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 40 mm | 140 cm | 17,5 cm | 855043 | 1 | 346,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 40 mm | 174,5 cm | 17,5 cm | 855044 | 1 | 389,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 40 mm | 174,5 cm | 17,5 cm | 855045 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 18,5 cm | 105,5 cm | 90 mm | 855052 | 1 | 456,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 18,5 cm | 140 cm | 90 mm | 855053 | 1 | 486,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 18,5 cm | 174,5 cm | 90 mm | 855054 | 1 | 507,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 18,5 cm | 209 cm | 90 mm | 855055 | 1 | 529,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855029 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855028 | 1 | 407,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855027 | 1 | 419,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 58,5 cm | 33,5 cm | 60 mm | 855026 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM - PM | 32,5 cm | 53 cm | 809301 | 1 | 57,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - GM | 43,3 cm | 53 cm | 809302 | 1 | 74,75 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - PM | 32,5 cm | 43 cm | 809401 | 1 | 50,30 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - GM | 43,3 cm | 43 cm | 809402 | 1 | 64,85 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - PM | 32,5 cm | 35,4 cm | 809501 | 1 | 48,70 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - GM | 43,3 cm | 35,4 cm | 809502 | 1 | 62,65 € | 0 |
|