Pour maintenir les assiettes au chaud
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,5 cm | 41 cm | 85 cm | 799006 | 1 | 1 480,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891110 | 1 | 6 800,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891810 | 1 | 7 715,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891210 | 1 | 7 300,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891910 | 1 | 8 220,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891115 | 1 | 7 545,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891815 | 1 | 8 480,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891215 | 1 | 8 045,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891915 | 1 | 8 995,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891121 | 1 | 8 950,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891821 | 1 | 10 150,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891221 | 1 | 9 450,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891921 | 1 | 10 650,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891820 | 1 | 9 005,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891220 | 1 | 8 515,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891920 | 1 | 9 505,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58,7 cm | 894110 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58,7 cm | 894115 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58,7 cm | 894121 | 1 | 1 410,00 € | 0 |
|
|
58,7 cm | 894321 | 1 | 1 300,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58,7 cm | 894120 | 1 | 1 135,00 € | 0 |
|
|
58,7 cm | 894320 | 1 | 1 315,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892004 | 1 | 3 760,00 € | 0 |
|