Chariots de service robustes et pratiques - 3 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778406 | 1 | 450,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778408 | 1 | 785,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778506 | 1 | 688,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778606 | 1 | 847,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 812308 | 1 | 656,85 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 812309 | 1 | 704,40 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 812310 | 1 | 770,10 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 812311 | 1 | 826,95 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 812312 | 1 | 870,90 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 812313 | 1 | 923,85 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 812314 | 1 | 995,85 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 812315 | 1 | 1 036,20 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 812316 | 1 | 1 088,85 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 812317 | 1 | 1 306,80 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 812318 | 1 | 1 372,50 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 812320 | 1 | 1 438,20 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 812321 | 1 | 1 495,05 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 812322 | 1 | 1 551,90 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 812323 | 1 | 1 595,85 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 812324 | 1 | 1 639,80 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 812325 | 1 | 1 692,75 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 812326 | 1 | 1 745,70 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 812327 | 1 | 1 817,70 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 812328 | 1 | 1 889,70 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 812329 | 1 | 1 910,70 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 812330 | 1 | 1 982,70 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 812332 | 1 | 2 023,05 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 812333 | 1 | 2 075,70 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 812334 | 1 | 2 320,80 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 812335 | 1 | 2 373,75 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 812336 | 1 | 2 408,70 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 812337 | 1 | 2 461,65 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 812338 | 1 | 2 514,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 812339 | 1 | 2 567,55 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 812340 | 1 | 2 639,55 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 812341 | 1 | 2 711,55 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 812342 | 1 | 2 783,55 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 812343 | 1 | 2 804,55 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 812345 | 1 | 2 876,55 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 812346 | 1 | 2 897,55 € | 0 |
|
Silos encastrables pour assiettes rondes de 20 à 31 cm, robustes et ergonomiques
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR 73,5 CM | 73,5 cm | - | 777420 | 1 | 439,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 54,9 CM | 54,9 cm | - | 777421 | 1 | 415,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777433 | 1 | 743,00 € | 0 |
|
|
| CHAUFFANT - HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777430 | 1 | 971,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS - BEIGE | 92,3 cm | 61,8 cm | 782426 | 1 | 943,00 € | 0 |
|
|
| BAS - GRIS | 92,3 cm | 61,8 cm | 782326 | 1 | 938,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGE | 92,5 cm | 62 cm | 170 cm | 783906 | 1 | 1 380,00 € | 0 |
|
|
| GRIS | 92,5 cm | 62 cm | 170 cm | 783306 | 1 | 1 370,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791006 | 1 | 602,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792006 | 1 | 708,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791206 | 1 | 705,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792206 | 1 | 839,00 € | 0 |
|
Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 cm | 63,4 cm | 105 cm | 797306 | 1 | 346,95 € | 0 |
|
Chariot de transport/stockage robuste et ergonomique pour bacs
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778715 | 1 | 1 167,06 € | 0 |
|
|
| AVEC 1 SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778716 | 1 | 1 402,80 € | 0 |
|
|
| PLAQUE | 72,5 cm | 54 cm | 778718 | 1 | 186,07 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 63 cm | 75 cm | 775813 | 1 | 197,17 € | 0 |
|
|
| HOUSSES | 80 cm | 70 cm | 716764 | 1 | 162,00 € | 0 |
|
|
| SÉPARATION | 64,5 cm | 45,5 cm | 778706 | 1 | 224,61 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 517,00 € | 0 |
|
|
| 90X50 - SANS GALERIE | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 663,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - SANS GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 579,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - AVEC GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 736,00 € | 0 |
|