Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 cm | 13,2 cm | 45 mm | 751018 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
Séparation anti-chute seule pour chariots à assiettes
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE | 42 cm | 791900 | 1 | 51,45 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE | 50,7 cm | 792900 | 1 | 65,45 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778008 | 1 | 635,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778106 | 1 | 576,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778206 | 1 | 689,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817312 | 1 | 678,30 € | 0 |
|
|
| 140 CM | 140 cm | 50 cm | 817313 | 1 | 533,10 € | 0 |
|
|
| 151 CM | 151 cm | 50 cm | 817315 | 1 | 794,55 € | 0 |
|
|
| 161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817316 | 1 | 853,20 € | 0 |
|
|
| 172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817317 | 1 | 898,95 € | 0 |
|
|
| 183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817318 | 1 | 953,70 € | 0 |
|
|
| 194 CM | 194 cm | 50 cm | 817319 | 1 | 1 026,90 € | 0 |
|
|
| 205 CM | 205 cm | 50 cm | 817320 | 1 | 1 069,05 € | 0 |
|
|
| 216 CM | 216 cm | 50 cm | 817321 | 1 | 1 123,50 € | 0 |
|
|
| 228 CM | 228 cm | 50 cm | 817322 | 1 | 1 346,25 € | 0 |
|
|
| 239 CM | 239 cm | 50 cm | 817323 | 1 | 1 413,15 € | 0 |
|
|
| 250 CM | 250 cm | 50 cm | 817324 | 1 | 1 480,05 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 50 cm | 817325 | 1 | 1 538,70 € | 0 |
|
|
| 270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817327 | 1 | 1 597,35 € | 0 |
|
|
| 281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817328 | 1 | 1 643,10 € | 0 |
|
|
| 293 CM | 293 cm | 50 cm | 817329 | 1 | 1 688,85 € | 0 |
|
|
| 304 CM | 304 cm | 50 cm | 817330 | 1 | 1 743,60 € | 0 |
|
|
| 314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817331 | 1 | 1 798,35 € | 0 |
|
|
| 325 CM | 325 cm | 50 cm | 817332 | 1 | 1 871,55 € | 0 |
|
|
| 335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817333 | 1 | 1 944,75 € | 0 |
|
Chariots de service démontables, robustes et pratiques - 3 plateaux
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 88 cm | 96 cm | 778456 | 1 | 629,00 € | 0 |
|
|
| 90X50 - SANS GALERIE | 98 cm | 96 cm | 778556 | 1 | 802,00 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour casiers à vaisselle
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 cm | 58 cm | 105 cm | 797106 | 1 | 372,15 € | 0 |
|
Robuster und ergonomischer Transport-/Lagerwagen für Behälter
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SÉPARATION | 54 cm | 68 cm | 778712 | 1 | 1 052,12 € | 0 |
|
|
| AVEC 1 SÉPARATION | 54 cm | 68 cm | 778713 | 1 | 1 252,13 € | 0 |
|
|
| AVEC 2 SÉPARATIONS | 54 cm | 68 cm | 778714 | 1 | 1 452,18 € | 0 |
|
|
| PLAQUE | 61,5 cm | 35,8 cm | 778717 | 1 | 159,59 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 47 cm | 63 cm | 775812 | 1 | 135,29 € | 0 |
|
|
| HOUSSES | 70 cm | 50 cm | 716761 | 1 | 194,00 € | 0 |
|
|
| SÉPARATION | 64,5 cm | 30 cm | 778705 | 1 | 192,85 € | 0 |
|
Rayonnement UV tueur de germes.
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SERRURE | 855605 | 1 | 527,50 € | 0 |
|
|
| AVEC SERRURE | 855606 | 1 | 538,50 € | 0 |
|
Rayonnement UV tueur de germes.
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SERRURE | 855615 | 1 | 542,70 € | 0 |
|
|
| AVEC SERRURE | 855616 | 1 | 553,60 € | 0 |
|
Mesa de clasificación de residuos simple y práctica para recoger y clasificar todos los residuos
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 859003 | 1 | 2 075,00 € | 0 |
|
|
| 150 cm | 859023 | 1 | 2 170,00 € | 0 |
|
|
| 150 cm | 859103 | 1 | 2 875,00 € | 0 |
|