Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 cm | 63,4 cm | 105 cm | 797306 | 1 | 346,95 € | 0 |
|
Chariot de transport/stockage robuste et ergonomique pour bacs
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778715 | 1 | 1 167,06 € | 0 |
|
|
| AVEC 1 SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778716 | 1 | 1 402,80 € | 0 |
|
|
| PLAQUE | 72,5 cm | 54 cm | 778718 | 1 | 186,07 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 63 cm | 75 cm | 775813 | 1 | 197,17 € | 0 |
|
|
| HOUSSES | 80 cm | 70 cm | 716764 | 1 | 162,00 € | 0 |
|
|
| SÉPARATION | 64,5 cm | 45,5 cm | 778706 | 1 | 224,61 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage pour casiers robustes et ergonomiques
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 49,5 cm | 170 cm | 798745 | 1 | 859,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage pour plateaux robustes et ergonomiques
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT | 131 cm | 170 cm | 798715 | 1 | 1 265,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 130 cm | 152 cm | 778700 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788201 | 1 | 2 080,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788203 | 1 | 2 240,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788211 | 1 | 2 785,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788213 | 1 | 2 940,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788221 | 1 | 2 605,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788223 | 1 | 2 765,00 € | 0 |
|
Harmonie participatory sorting units that make it easier to clear trays
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858610 | 1 | 1 930,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858611 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858612 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
Porte sac poubelle clic-clac inox pédale utilisation simple.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 cm | 41,8 cm | 93,3 cm | 857930 | 1 | 356,20 € | 0 |
|
Harmonie les meubles de tri participatif qui facilitent le débarrassage des plateaux
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858710 | 1 | 1 840,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858711 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858712 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,4 cm | 28,6 cm | 17,6 cm | 828309 | 1 | 116,00 € | 0 |
|