Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892005 | 1 | 4 470,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892205 | 1 | 4 935,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892007 | 1 | 5 095,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892207 | 1 | 5 565,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892010 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892810 | 1 | 6 895,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892210 | 1 | 6 475,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892910 | 1 | 7 395,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892015 | 1 | 7 540,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892815 | 1 | 8 485,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892215 | 1 | 8 040,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 892915 | 1 | 8 990,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 83,5 cm | 90 cm | 872312 | 1 | 2 395,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 121,5 cm | 90 cm | 872313 | 1 | 3 055,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 160,8 cm | 90 cm | 872314 | 1 | 3 995,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS ÉCHELLE | 823101 | 1 | 1 870,00 € | 0 |
|
|
12 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823102 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
18 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE GN 1/1 | 823103 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
9 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823104 | 1 | 1 767,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS ÉCHELLE | 823105 | 1 | 3 590,00 € | 0 |
|
|
12 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823106 | 1 | 4 110,00 € | 0 |
|
|
18 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE GN 1/1 | 823107 | 1 | 4 110,00 € | 0 |
|
|
9 NIVEAUX AVEC ÉCHELLE 600X400 | 823108 | 1 | 3 425,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POIGNÉE FROIDE | 896000 | 1 | 47,25 € | 0 |
|
|
HOUSSE ISOTHERME - POUR CHARIOT 20GN | 775803 | 1 | 1 225,00 € | 0 |
|
|
HOUSSE ISOTHERME - POUR CHARIOT 10GN | 897020 | 1 | 731,00 € | 0 |
|
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CHARIOT SUPPORT - POUR FOUR 5GN1/2 | 895006 | 1 | 611,00 € | 0 |
|
|
PLAQUE SUPPORT | 895010 | 1 | 30,15 € | 0 |
|
|
BAC A FRITES | 895101 | 1 | 85,20 € | 0 |
|
|
PIETEMENT BAS - POUR FOUR 5GN1/2 | 895104 | 1 | 137,00 € | 0 |
|
|
PIETEMENT BAS - POUR FOURS 5 ET 7GN1/1 | 895105 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
|
PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 5GN1/1 | 895205 | 1 | 424,00 € | 0 |
|
|
PIETEMENT HAUT - POUR FOUR 7GN1/1 | 895207 | 1 | 408,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 805413 | 1 | 497,60 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 805414 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 805416 | 1 | 543,80 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 805417 | 1 | 570,60 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 805418 | 1 | 580,20 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 805419 | 1 | 601,80 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 805420 | 1 | 642,00 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 805421 | 1 | 646,80 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 805422 | 1 | 668,00 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 805423 | 1 | 879,60 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 805424 | 1 | 911,40 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 805425 | 1 | 943,20 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 805426 | 1 | 970,00 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 805428 | 1 | 996,80 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 805429 | 1 | 1 006,40 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 805430 | 1 | 1 016,00 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 805431 | 1 | 1 037,60 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 805432 | 1 | 1 059,20 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 805433 | 1 | 1 099,40 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 805434 | 1 | 1 139,60 € | 0 |
|