Etagères murales modulables pour un rangement "tridimensionnel"
TYPE | L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAGÈRE | 80 cm | 50 kg | 845618 | 1 | 470,90 € | 0 |
|
|
ETAGÈRE | 120 cm | 50 kg | 845622 | 1 | 535,90 € | 0 |
|
|
MONTANT À CRÉMAILLÈRE | 35 mm | - | 845635 | 1 | 37,45 € | 0 |
|
|
NIVEAU 80 CM | 80 cm | 50 kg | 845630 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
NIVEAU 120 CM | 120 cm | 50 kg | 845631 | 1 | 145,00 € | 0 |
|
|
CONSOLE | 40 cm | - | 845637 | 1 | 48,20 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840240 | 1 | 7 260,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841240 | 1 | 7 905,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840340 | 1 | 8 215,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841340 | 1 | 8 855,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842021 | 1 | 7 680,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842121 | 1 | 8 340,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 815413 | 1 | 937,40 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 815414 | 1 | 1 014,40 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 815416 | 1 | 1 109,60 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 815417 | 1 | 1 199,00 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 815418 | 1 | 1 271,20 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 815419 | 1 | 1 355,40 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 815420 | 1 | 1 459,00 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 815421 | 1 | 1 526,40 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 815422 | 1 | 1 610,20 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 815423 | 1 | 1 884,40 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 815424 | 1 | 1 979,60 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 815425 | 1 | 2 074,80 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 815426 | 1 | 2 164,20 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 815428 | 1 | 2 253,60 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 815429 | 1 | 2 325,80 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 815430 | 1 | 2 398,00 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 815431 | 1 | 2 482,20 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 815432 | 1 | 2 566,40 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 815433 | 1 | 2 670,00 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 815434 | 1 | 2 773,60 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840220 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841220 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840320 | 1 | 7 065,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841320 | 1 | 7 520,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809601 | 1 | 61,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809602 | 1 | 65,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809603 | 1 | 73,35 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809604 | 1 | 80,05 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809605 | 1 | 82,45 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809606 | 1 | 87,85 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809607 | 1 | 97,90 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809608 | 1 | 99,10 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809609 | 1 | 104,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809621 | 1 | 54,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809622 | 1 | 57,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809623 | 1 | 63,30 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809624 | 1 | 69,15 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809625 | 1 | 70,70 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809626 | 1 | 75,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809627 | 1 | 83,65 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809628 | 1 | 84,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809629 | 1 | 88,45 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842020 | 1 | 7 455,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 cm | 43,5 cm | 186,5 cm | 819603 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
Etagères murales pour ustensiles offrent une grande capacité de stockage pour un encombrement réduit
L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 cm | 50 kg | 845608 | 1 | 257,76 € | 0 |
|
|
120 cm | 50 kg | 845612 | 1 | 313,06 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842015 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842115 | 1 | 7 755,00 € | 0 |
|