TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POUR GN2/1 | 844024 | 1 | 415,00 € | 0 |
|
|
POUR GN1/1 ENTREE 530 | 844025 | 1 | 455,00 € | 0 |
|
|
POUR GN1/1 ENTREE 325 | 844026 | 1 | 384,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile "mini-self" performant et pratique GN 2/1 avec stockage des assiettes
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,5 cm | 68,5 cm | 106 cm | 872210 | 1 | 6 545,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842030 | 1 | 7 730,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842130 | 1 | 8 220,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842010 | 1 | 6 330,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842110 | 1 | 6 800,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843206 | 1 | 4 620,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843306 | 1 | 5 190,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,2 cm | 13,2 cm | 15 mm | 751518 | 1 | 89,70 € | 0 |
|
Etagères murales pour ustensiles offrent une grande capacité de stockage pour un encombrement réduit
TYPE | L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAGÈRE | 100 cm | - | 845110 | 1 | 206,00 € | 0 |
|
|
ETAGÈRE | 160 cm | - | 845116 | 1 | 253,00 € | 0 |
|
|
POUR GRILLES | 45,5 cm | - | 845010 | 1 | 350,00 € | 0 |
|
|
ECHELLE DE MISE EN PLACE | 38,3 cm | 40 kg | 845015 | 1 | 552,00 € | 0 |
|
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUR GN3-GN6 | - | - | - | 844006 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
|
POUR GN6 | - | - | - | 844106 | 1 | 324,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872002 | 1 | 2 075,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872003 | 1 | 2 375,00 € | 0 |
|