Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842015 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842115 | 1 | 7 755,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 cm | 822850 | 1 | 117,40 € | 0 |
|
Bain-marie mobile "mini-self" performant et pratique GN 2/1 avec stockage des assiettes
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,5 cm | 68,5 cm | 106 cm | 872210 | 1 | 6 545,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872012 | 1 | 2 405,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872013 | 1 | 3 060,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 166,3 cm | 90 cm | 872114 | 1 | 3 995,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842014 | 1 | 7 645,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842114 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842010 | 1 | 6 330,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842110 | 1 | 6 800,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840240 | 1 | 7 260,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841240 | 1 | 7 905,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840340 | 1 | 8 215,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841340 | 1 | 8 855,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842030 | 1 | 7 730,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842130 | 1 | 8 220,00 € | 0 |
|
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM - A | 80,5 cm | 60 cm | 821401 | 1 | 664,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - B | 91 cm | 60 cm | 821402 | 1 | 678,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - C | 102 cm | 60 cm | 821403 | 1 | 710,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - D | 112,5 cm | 60 cm | 821404 | 1 | 737,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - E | 123,5 cm | 60 cm | 821405 | 1 | 746,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - F | 134,5 cm | 60 cm | 821406 | 1 | 768,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - G | 145 cm | 60 cm | 821407 | 1 | 808,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - A | 80,5 cm | 60 cm | 831401 | 1 | 1 104,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - B | 91 cm | 60 cm | 831402 | 1 | 1 181,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - C | 102 cm | 60 cm | 831403 | 1 | 1 276,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - D | 112,5 cm | 60 cm | 831404 | 1 | 1 365,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - E | 123,5 cm | 60 cm | 831405 | 1 | 1 437,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - F | 134,5 cm | 60 cm | 831406 | 1 | 1 522,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - G | 145 cm | 60 cm | 831407 | 1 | 1 625,60 € | 0 |
|
Echelles professionnelles basses avec plan de travail pour tous les usages
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 771506 | 1 | 581,00 € | 0 |
|
|
GN 2/1 | 771006 | 1 | 783,00 € | 0 |
|
|
600X400 | 770506 | 1 | 776,00 € | 0 |
|