Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840220 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841220 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840320 | 1 | 7 065,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841320 | 1 | 7 520,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 50 cm | 813408 | 1 | 829,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 50 cm | 813409 | 1 | 894,80 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 50 cm | 813410 | 1 | 984,00 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 50 cm | 813411 | 1 | 1 062,20 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 50 cm | 813412 | 1 | 1 123,20 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 50 cm | 813413 | 1 | 1 196,20 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 50 cm | 813414 | 1 | 1 293,80 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 50 cm | 813415 | 1 | 1 350,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 50 cm | 813416 | 1 | 1 422,60 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 50 cm | 813417 | 1 | 1 684,60 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 50 cm | 813418 | 1 | 1 773,80 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 50 cm | 813420 | 1 | 1 863,00 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 50 cm | 813421 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 50 cm | 813422 | 1 | 2 019,40 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 50 cm | 813423 | 1 | 2 080,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 50 cm | 813424 | 1 | 2 141,40 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 50 cm | 813425 | 1 | 2 214,40 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 50 cm | 813426 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 50 cm | 813427 | 1 | 2 385,00 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 50 cm | 813428 | 1 | 2 482,60 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 50 cm | 813429 | 1 | 2 513,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 50 cm | 813430 | 1 | 2 611,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 50 cm | 813432 | 1 | 2 667,60 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 50 cm | 813433 | 1 | 2 740,20 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 50 cm | 813434 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 50 cm | 813435 | 1 | 3 110,60 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 50 cm | 813436 | 1 | 3 159,60 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 50 cm | 813437 | 1 | 3 232,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 50 cm | 813438 | 1 | 3 305,60 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 50 cm | 813439 | 1 | 3 378,60 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 50 cm | 813440 | 1 | 3 476,20 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 50 cm | 813441 | 1 | 3 573,80 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 50 cm | 813442 | 1 | 3 671,40 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 50 cm | 813443 | 1 | 3 702,60 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 50 cm | 813445 | 1 | 3 800,20 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 50 cm | 813446 | 1 | 3 831,40 € | 0 |
|
Bain-marie de table à encastrer performant et pratique
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 cm | 38 cm | 36 cm | 868001 | 1 | 866,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM | 55 cm | 70 mm | 807501 | 1 | 36,10 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM | 37,5 cm | 70 mm | 807502 | 1 | 32,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM | 45 cm | 70 mm | 807503 | 1 | 36,35 € | 0 |
|
Bain-marie mobile "mini-self" performant et pratique GN 2/1 avec stockage des assiettes
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,5 cm | 68,5 cm | 106 cm | 872210 | 1 | 6 545,00 € | 0 |
|
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 844004 | 1 | 42,70 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842015 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842115 | 1 | 7 755,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842020 | 1 | 7 455,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,1 cm | 61,9 cm | 128,5 cm | 794206 | 1 | 749,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 80 CM | 80 cm | 25 mm | 808001 | 1 | 19,80 € | 0 |
|
|
B - 90.5 CM | 90,5 cm | 25 mm | 808002 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
|
C - 101.5 CM | 101,5 cm | 25 mm | 808003 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
D - 112.5 CM | 112,5 cm | 25 mm | 808004 | 1 | 23,80 € | 0 |
|
|
E - 123 CM | 123 cm | 25 mm | 808005 | 1 | 24,15 € | 0 |
|
|
F - 134 CM | 134 cm | 25 mm | 808006 | 1 | 26,00 € | 0 |
|
|
G - 145 CM | 145 cm | 25 mm | 808007 | 1 | 27,60 € | 0 |
|
|
H - 156 CM | 156 cm | 25 mm | 808008 | 1 | 27,35 € | 0 |
|
|
I - 166.5 CM | 166,5 cm | 25 mm | 808009 | 1 | 29,15 € | 0 |
|