En polyamide très résistant
| TYPE | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉ | 19,6 cm | 1,9 mm | 112852 | 1 | 5,50 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 19,6 cm | 1,9 mm | 112952 | 1 | 32,00 € | 0 |
|
Corne en polyamide de forme dite "à la française", pour racler le fond des récipients et étaler les crèmes et les pâtes
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm | 11,3 cm | 1,8 mm | 112838 | 1 | 3,65 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 697028 | 1 | 85,80 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 10,5 cm | 8 L | 697032 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 12 cm | 12 L | 697036 | 1 | 129,50 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 13 cm | 16 L | 697040 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 15 cm | 23 L | 697045 | 1 | 290,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 16,5 cm | 32 L | 697050 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 85,50 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Découpoir coeur inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|