Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 317,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 379,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 474,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Découpoir coeur inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 52,75 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 65,80 € | 0 |
|
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|