Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,00 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 42,20 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 235,00 € | 0 |
|
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 65,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 97,00 € | 0 |
|
Découpoir hexagone inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 72 mm | 153048 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Plaque à débarrasser en alumium embouti
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 cm | 22 cm | 43 mm | 533031 | 1 | 25,75 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 26 cm | 43 mm | 533036 | 1 | 28,35 € | 0 |
|
Bassin landaises en alumium
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cm | 36 cm | 11 L | 514536 | 1 | 62,00 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 40 cm | 15 L | 514540 | 1 | 62,65 € | 0 |
|