Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 12 cm | 70 cl | 360012 | 1 | 202,00 € | 0 |
|
|
75 mm | 14 cm | 1,2 L | 360014 | 1 | 263,00 € | 0 |
|
|
85 mm | 16 cm | 1,7 L | 360016 | 1 | 312,00 € | 0 |
|
|
95 mm | 18 cm | 2,4 L | 360018 | 1 | 368,00 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 360020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 360024 | 1 | 545,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 377,00 € | 0 |
|
|
55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 370,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 1,2 mm | 365012 | 1 | 126,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 1,2 mm | 365014 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 1,2 mm | 365016 | 1 | 90,40 € | 0 |
|
|
18 cm | 1,2 mm | 365018 | 1 | 92,50 € | 0 |
|
|
20 cm | 1,2 mm | 365020 | 1 | 109,00 € | 0 |
|
|
24 cm | 1,2 mm | 365024 | 1 | 142,00 € | 0 |
|
|
28 cm | 1,2 mm | 365028 | 1 | 186,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 131,00 € | 0 |
|
Découpoir coeur entrelacé inox pour Flexipan
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 11,3 cm | 153045 | 1 | 43,35 € | 0 |
|
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Découpoir saphir inox pour Flexipan
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
67 mm | 153044 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
37 mm | 153065 | 1 | 13,05 € | 0 |
|