Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 317,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 379,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 474,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 63,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 104,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 159,00 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 52,75 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 65,80 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,80 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 39,85 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|