Visio Line vitrine réfrigérée design, performante et très économique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 X 3 GN 2/1 | - | 619206 | 1 | 15 256,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 + 1 X - 3 GN 1/1 | - | 619207 | 1 | 16 763,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | - | 619208 | 1 | 18 623,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine neutre de présentation cubique à poser avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 616037 | 1 | 2 820,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 616038 | 1 | 3 015,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 616039 | 1 | 3 137,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 616040 | 1 | 3 320,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | - | 616041 | 1 | 2 702,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 616042 | 1 | 2 802,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 616043 | 1 | 2 981,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 616044 | 1 | 3 144,00 € | 0 |
|
Oasis meubles vitrine réfrigérée avec réserve réfrigérée, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 853603 | 1 | 18 938,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 853604 | 1 | 19 204,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 853605 | 1 | 21 705,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 853606 | 1 | 24 178,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux et couverts, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854031 | 1 | 1 389,00 € | 0 |
|
|
| 854032 | 1 | 1 936,00 € | 0 |
|
|
| 854034 | 1 | 2 336,00 € | 0 |
|
|
| 854033 | 1 | 1 603,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 622203 | 1 | 9 588,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622204 | 1 | 10 717,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622236 | 1 | 11 845,00 € | 0 |
|
Rampe chauffante infrarouge avec pare haleine droit double face et montants en tube carré design et performante
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 88 cm | 854112 | 1 | 2 049,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 138,5 cm | 854113 | 1 | 2 433,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 158 cm | 854114 | 1 | 2 756,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 193 cm | 854115 | 1 | 3 089,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 228 cm | 854116 | 1 | 3 375,00 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 854227 | 1 | 0,00 € | 0 |
|
Oasis éléments de retour latéral fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUCHE | - | 82 cm | 90 cm | 854410 | 1 | 1 522,00 € | 0 |
|
|
| DROITE | - | 82 cm | 90 cm | 854420 | 1 | 1 522,00 € | 0 |
|
Récréa Kid pare-haleine hexagonal, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL | - | 618294 | 1 | 2 968,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 619001 | 1 | 11 051,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 619002 | 1 | 11 390,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 619003 | 1 | 12 627,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 619004 | 1 | 14 051,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | - | 619005 | 1 | 14 971,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | - | 619006 | 1 | 12 813,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | - | 619007 | 1 | 14 046,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | - | 619008 | 1 | 15 468,00 € | 0 |
|