Pare-haleine droit classic avec des montants en tube rond, design et robuste et avec un éclairage LED puissant pour voir les préparations de loin et créer de l'appétit
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 79 cm | 618224 | 1 | 1 562,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 113 cm | 618225 | 1 | 1 801,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 144 cm | 618055 | 1 | 2 040,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 179 cm | 618056 | 1 | 2 278,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 214 cm | 618057 | 1 | 2 703,00 € | 0 |
|
|
7 GN 1/1 | 244 cm | 618058 | 1 | 2 861,00 € | 0 |
|
Exigence meuble distributeur ergonomique pour 200 plateaux, 200 couverts et 200 verres
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 P/ 200 C/ 200 V | 118 cm | 634093 | 1 | 5 269,00 € | 0 |
|
Colorado dessus chauffants en verre trempé rigolos et 100% recyclable
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622315 | 1 | 9 805,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622316 | 1 | 11 153,00 € | 0 |
|
Récréa Kid éléments d'angle, design et pratiques pour les plus petits
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° FERMÉ | 82 cm | 82 cm | 72,6 cm | 616321 | 1 | 2 619,00 € | 0 |
|
|
45° FERMÉ | 65 cm | 82 cm | 72,6 cm | 616322 | 1 | 2 273,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSOUS LIBRE | 158 cm | 622019 | 1 | 9 385,00 € | 0 |
|
Oasis bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 7 970,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 780,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 377,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 846,00 € | 0 |
|
Exigence tables chauffantes avec étuve, avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 622005 | 1 | 6 202,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622006 | 1 | 6 524,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622007 | 1 | 6 847,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622008 | 1 | 8 027,00 € | 0 |
|
Exigence buffets menuisés chauffants avec avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622021 | 1 | 7 588,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622022 | 1 | 8 573,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 622023 | 1 | 9 244,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles pour les selfs enfants
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617201 | 1 | 5 197,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 617202 | 1 | 5 496,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 617203 | 1 | 5 974,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉTUVE | 158 cm | 622020 | 1 | 10 878,00 € | 0 |
|