Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR BATTERIE | 43 cm | 58 cm | 851605 | 1 | 1 005,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851705 | 1 | 1 135,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851405 | 1 | 1 052,00 € | 0 |
|
Système de stockage pratique et modulaire pour assiettes garnies - mobile dos à dos
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X14 NIVEAUX | 63 cm | 175 cm | 798656 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
|
| 2X20 NIVEAUX | 63 cm | 175 cm | 798680 | 1 | 1 780,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE - POUR ÉCHELLE HAUTE | 62 cm | 152 cm | 774800 | 1 | 166,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS - PANNEAUX GRIS | 51 cm | 62 cm | 781906 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Chariot mobile pour tous types de vaisselle - neutre perforé, robuste et ergonomique pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUTRE PERFORÉ | 99 cm | 51 cm | 777506 | 1 | 2 215,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 816312 | 1 | 651,45 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 816313 | 1 | 699,00 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 816314 | 1 | 764,70 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 816315 | 1 | 821,55 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 816316 | 1 | 865,50 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 816317 | 1 | 918,45 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 816318 | 1 | 990,45 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 816319 | 1 | 1 030,80 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 816320 | 1 | 1 083,45 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 816321 | 1 | 1 301,40 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 816323 | 1 | 1 367,10 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 816324 | 1 | 1 432,80 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 816325 | 1 | 1 489,65 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 816326 | 1 | 1 546,50 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 816327 | 1 | 1 590,45 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 816328 | 1 | 1 634,40 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 816329 | 1 | 1 687,35 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 816330 | 1 | 1 740,30 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 816331 | 1 | 1 812,30 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 816332 | 1 | 1 884,30 € | 0 |
|
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858260 | 1 | 4 140,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858262 | 1 | 4 770,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858263 | 1 | 3 865,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858261 | 1 | 4 750,00 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774415 | 1 | 500,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 774520 | 1 | 589,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774420 | 1 | 681,00 € | 0 |
|
Chariot de débarrassage avec tri sélectif pratique et ergonomique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,6 cm | 80,5 cm | 105,7 cm | 794426 | 1 | 2 930,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 812308 | 1 | 656,85 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 812309 | 1 | 704,40 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 812310 | 1 | 770,10 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 812311 | 1 | 826,95 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 812312 | 1 | 870,90 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 812313 | 1 | 923,85 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 812314 | 1 | 995,85 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 812315 | 1 | 1 036,20 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 812316 | 1 | 1 088,85 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 812317 | 1 | 1 306,80 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 812318 | 1 | 1 372,50 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 812320 | 1 | 1 438,20 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 812321 | 1 | 1 495,05 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 812322 | 1 | 1 551,90 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 812323 | 1 | 1 595,85 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 812324 | 1 | 1 639,80 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 812325 | 1 | 1 692,75 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 812326 | 1 | 1 745,70 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 812327 | 1 | 1 817,70 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 812328 | 1 | 1 889,70 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 812329 | 1 | 1 910,70 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 812330 | 1 | 1 982,70 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 812332 | 1 | 2 023,05 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 812333 | 1 | 2 075,70 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 812334 | 1 | 2 320,80 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 812335 | 1 | 2 373,75 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 812336 | 1 | 2 408,70 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 812337 | 1 | 2 461,65 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 812338 | 1 | 2 514,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 812339 | 1 | 2 567,55 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 812340 | 1 | 2 639,55 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 812341 | 1 | 2 711,55 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 812342 | 1 | 2 783,55 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 812343 | 1 | 2 804,55 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 812345 | 1 | 2 876,55 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 812346 | 1 | 2 897,55 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 3 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778406 | 1 | 450,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778408 | 1 | 785,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778506 | 1 | 688,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778606 | 1 | 847,00 € | 0 |
|