Maintien les bacs GN 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9 sur bains-marie ou autres supports
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIPSABLE | 53 cm | 749801 | 1 | 12,80 € | 0 |
|
|
| NON CLIPSABLE | 32,5 cm | 749712 | 1 | 8,80 € | 0 |
|
Silos encastrables pour assiettes rondes de 20 à 31 cm, robustes et ergonomiques
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR 73,5 CM | 73,5 cm | - | 777420 | 1 | 439,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 54,9 CM | 54,9 cm | - | 777421 | 1 | 415,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777433 | 1 | 743,00 € | 0 |
|
|
| CHAUFFANT - HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777430 | 1 | 971,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809701 | 1 | 171,75 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809702 | 1 | 191,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809703 | 1 | 214,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809704 | 1 | 237,15 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809705 | 1 | 255,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809706 | 1 | 276,25 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809707 | 1 | 302,15 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809708 | 1 | 319,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809709 | 1 | 339,95 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - A | 74 cm | 50 cm | 809711 | 1 | 154,75 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - B | 84,5 cm | 50 cm | 809712 | 1 | 171,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - C | 95,5 cm | 50 cm | 809713 | 1 | 193,50 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - D | 106 cm | 50 cm | 809714 | 1 | 213,05 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - E | 117 cm | 50 cm | 809715 | 1 | 228,30 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - F | 128 cm | 50 cm | 809716 | 1 | 246,55 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - G | 138,5 cm | 50 cm | 809717 | 1 | 270,95 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - H | 149,5 cm | 50 cm | 809718 | 1 | 285,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 50 CM - I | 160,5 cm | 50 cm | 809719 | 1 | 303,15 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809721 | 1 | 150,95 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809722 | 1 | 166,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809723 | 1 | 188,70 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809724 | 1 | 207,65 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809725 | 1 | 222,30 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809726 | 1 | 239,95 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809727 | 1 | 263,95 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809728 | 1 | 277,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809729 | 1 | 294,95 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 517,00 € | 0 |
|
|
| 90X50 - SANS GALERIE | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 663,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - SANS GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 579,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - AVEC GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 736,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS - BEIGE | 92,3 cm | 61,8 cm | 782426 | 1 | 943,00 € | 0 |
|
|
| BAS - GRIS | 92,3 cm | 61,8 cm | 782326 | 1 | 938,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGE | 92,5 cm | 62 cm | 170 cm | 783906 | 1 | 1 380,00 € | 0 |
|
|
| GRIS | 92,5 cm | 62 cm | 170 cm | 783306 | 1 | 1 370,00 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 4 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778806 | 1 | 918,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778906 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 779006 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791006 | 1 | 602,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792006 | 1 | 708,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791206 | 1 | 705,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792206 | 1 | 839,00 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 cm | 63,4 cm | 105 cm | 797306 | 1 | 346,95 € | 0 |
|