Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806312 | 1 | 361,35 € | 0 |
|
|
132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806313 | 1 | 369,60 € | 0 |
|
|
143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806314 | 1 | 388,50 € | 0 |
|
|
154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806315 | 1 | 406,05 € | 0 |
|
|
165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806316 | 1 | 410,70 € | 0 |
|
|
176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806317 | 1 | 424,35 € | 0 |
|
|
186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806318 | 1 | 449,55 € | 0 |
|
|
197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806319 | 1 | 450,60 € | 0 |
|
|
208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806320 | 1 | 463,95 € | 0 |
|
|
220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806321 | 1 | 642,60 € | 0 |
|
|
231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806323 | 1 | 661,50 € | 0 |
|
|
242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806324 | 1 | 680,40 € | 0 |
|
|
252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806325 | 1 | 697,95 € | 0 |
|
|
263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806326 | 1 | 715,50 € | 0 |
|
|
274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806327 | 1 | 720,15 € | 0 |
|
|
285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806328 | 1 | 724,80 € | 0 |
|
|
296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806329 | 1 | 738,45 € | 0 |
|
|
307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806330 | 1 | 752,10 € | 0 |
|
|
317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806331 | 1 | 777,30 € | 0 |
|
|
328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806332 | 1 | 802,50 € | 0 |
|
Chariot de transport/stockage robuste et ergonomique pour bacs
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New
|
SANS SÉPARATION | 54 cm | 68 cm | 778712 | 1 | 1 052,12 € | 0 |
|
AVEC 1 SÉPARATION | 54 cm | 68 cm | 778713 | 1 | 1 252,13 € | 0 |
|
|
New
|
AVEC 2 SÉPARATIONS | 54 cm | 68 cm | 778714 | 1 | 1 452,18 € | 0 |
|
New
|
PLAQUE | 61,5 cm | 35,8 cm | 778717 | 1 | 159,59 € | 0 |
|
HOUSSE | 47 cm | 63 cm | 775812 | 1 | 135,29 € | 0 |
|
|
HOUSSES | 70 cm | 50 cm | 716761 | 1 | 194,00 € | 0 |
|
|
SÉPARATION | 64,5 cm | 30 cm | 778705 | 1 | 192,85 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774415 | 1 | 500,00 € | 0 |
|
|
20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 774520 | 1 | 589,00 € | 0 |
|
|
20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774420 | 1 | 681,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58,7 cm | 894121 | 1 | 1 410,00 € | 0 |
|
|
58,7 cm | 894321 | 1 | 1 300,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
TYPE | L | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 NIVEAUX-NEUTRE | 47,8 cm | 63 L | 821901 | 1 | 666,00 € | 0 |
|
|
12 NIVEAUX-NEUTRE | 47,8 cm | 82 L | 822101 | 1 | 846,00 € | 0 |
|
|
9 NIVEAUX-CHAUFFANT | 47,8 cm | 63 L | 822000 | 1 | 1 546,00 € | 0 |
|
|
12 NIVEAUX-CHAUFFANT | 47,8 cm | 82 L | 822500 | 1 | 1 588,00 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778008 | 1 | 635,00 € | 0 |
|
|
90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778106 | 1 | 576,00 € | 0 |
|
|
107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778206 | 1 | 689,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage robuste et ergonomique pour bacs
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETIT MODÈLE | 79,3 cm | 798720 | 1 | 1 220,00 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE | 125 cm | 798730 | 1 | 1 615,00 € | 0 |
|
|
HOUSSE PETIT MODÈLE | 83 cm | 778702 | 1 | 267,00 € | 0 |
|
|
HOUSSE GRAND MODÈLE | 129 cm | 778701 | 1 | 274,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 805313 | 1 | 399,70 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 805314 | 1 | 410,50 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 805316 | 1 | 434,35 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 805317 | 1 | 454,45 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 805318 | 1 | 461,65 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 805319 | 1 | 477,85 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 805320 | 1 | 508,00 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 805321 | 1 | 511,60 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 805322 | 1 | 527,50 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 805323 | 1 | 712,70 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 805324 | 1 | 736,55 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 805325 | 1 | 760,40 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 805326 | 1 | 780,50 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 805328 | 1 | 800,60 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 805329 | 1 | 807,80 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 805330 | 1 | 815,00 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 805331 | 1 | 831,20 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 805332 | 1 | 847,40 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 805333 | 1 | 877,55 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 805334 | 1 | 907,70 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 4 L | 743306 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
10 cm | 6,2 L | 743310 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
15 cm | 9 L | 743315 | 1 | 55,30 € | 0 |
|
|
20 cm | 12 L | 743320 | 1 | 82,70 € | 0 |
|
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858260 | 1 | 4 265,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858262 | 1 | 4 915,00 € | 0 |
|
|
SANS PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858263 | 1 | 3 980,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858261 | 1 | 4 895,00 € | 0 |
|