Chariots mobiles pour tous types d'assiettes avec 2 silos, robustes et ergonomiques pour tous les usages
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,8 cm | 44,2 cm | 99,1 cm | 777426 | 1 | 2 215,00 € | 0 |
|
|
| 89,8 cm | 44,2 cm | 99,1 cm | 777446 | 1 | 2 815,00 € | 0 |
|
|
| 99 cm | 51 cm | 99,1 cm | 777406 | 1 | 2 735,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage modulable robuste et ergonomique, pour assiettes garnies - grand modèle
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 ASSIETTES | 70 cm | 70 cm | 103 cm | 798848 | 1 | 1 100,00 € | 0 |
|
|
| 96 ASSIETTES | 70 cm | 70 cm | 183 cm | 798896 | 1 | 1 680,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTE INOX | 842040 | 1 | 8 025,00 € | 0 |
|
|
| PORTE VITRÉE | 842140 | 1 | 8 545,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885180 | 1 | 11 160,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 885181 | 1 | 11 690,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO | 885182 | 1 | 12 135,00 € | 0 |
|
Plaque inox.
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 30 cm | 1 mm | 310621 | 1 | 23,85 € | 0 |
|
|
| 60 cm | 40 cm | 1 mm | 310623 | 1 | 29,60 € | 0 |
|
|
| 65 cm | 53 cm | 1 mm | 310624 | 1 | 52,29 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 1 mm | 310625 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Très pratique facilite la mise en place des housses et fait gagner du temps
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716700 | 1 | 264,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS - PANNEAUX GRIS | 92,5 cm | 62 cm | 784903 | 1 | 1 940,00 € | 0 |
|
Chariots à assiettes et couverts standards pratiques et ergonomiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791506 | 1 | 931,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791806 | 1 | 944,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792506 | 1 | 1 020,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792806 | 1 | 1 155,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885080 | 1 | 11 875,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 885084 | 1 | 12 220,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 885081 | 1 | 12 425,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 885082 | 1 | 12 885,00 € | 0 |
|