Porte-repas individuel ergonomique et performant
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,5 cm | 24,1 cm | 47,9 cm | 828204 | 1 | 253,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 885180 | 1 | 11 160,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO | 885181 | 1 | 11 690,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO | 885182 | 1 | 12 135,00 € | 0 |
|
Plaque inox.
L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 cm | 30 cm | 1 mm | 310621 | 1 | 24,95 € | 0 |
|
|
60 cm | 40 cm | 1 mm | 310623 | 1 | 29,60 € | 0 |
|
|
65 cm | 53 cm | 1 mm | 310624 | 1 | 52,29 € | 0 |
|
|
53 cm | 32,5 cm | 1,5 mm | 310625 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Très pratique facilite la mise en place des housses et fait gagner du temps
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
716700 | 1 | 264,00 € | 0 |
|
Chariots cafétéria solides et esthétiques
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEIGE - PANNEAUX BLEUS | 92,5 cm | 62 cm | 784203 | 1 | 1 940,00 € | 0 |
|
|
BEIGE - PANNEAUX VERTS | 92,5 cm | 62 cm | 784303 | 1 | 1 940,00 € | 0 |
|
|
BEIGE - PANNEAUX ROUGES | 92,5 cm | 62 cm | 784403 | 1 | 1 945,00 € | 0 |
|
|
GRIS - PANNEAUX GRIS | 92,5 cm | 62 cm | 784903 | 1 | 1 940,00 € | 0 |
|
Chariots à assiettes et couverts standards pratiques et ergonomiques
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791506 | 1 | 931,00 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791806 | 1 | 944,00 € | 0 |
|
|
PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792506 | 1 | 1 020,00 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792806 | 1 | 1 155,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 822401 | 1 | 626,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 822402 | 1 | 637,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 822403 | 1 | 662,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 822404 | 1 | 685,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 822405 | 1 | 691,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 822406 | 1 | 710,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 822407 | 1 | 743,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 832401 | 1 | 1 012,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 832402 | 1 | 1 076,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 832403 | 1 | 1 163,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 832404 | 1 | 1 239,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 832405 | 1 | 1 298,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 832406 | 1 | 1 368,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 832407 | 1 | 1 464,80 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 885080 | 1 | 11 875,00 € | 0 |
|
|
DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 885084 | 1 | 12 220,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 885081 | 1 | 12 425,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 885082 | 1 | 12 885,00 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
TYPE | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80X50 - SANS GALERIE | 96 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|