Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 811308 | 1 | 727,25 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 60 cm | 811309 | 1 | 785,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 60 cm | 811310 | 1 | 856,40 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 811311 | 1 | 923,45 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 811312 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 811313 | 1 | 1 040,75 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 60 cm | 811314 | 1 | 1 118,45 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 60 cm | 811315 | 1 | 1 169,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 60 cm | 811316 | 1 | 1 231,85 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 60 cm | 811317 | 1 | 1 464,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 60 cm | 811318 | 1 | 1 535,40 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 60 cm | 811320 | 1 | 1 606,80 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 60 cm | 811321 | 1 | 1 673,85 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 811322 | 1 | 1 740,90 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 811323 | 1 | 1 795,05 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 60 cm | 811324 | 1 | 1 849,20 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 60 cm | 811325 | 1 | 1 912,35 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 60 cm | 811326 | 1 | 1 975,50 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 811327 | 1 | 2 053,20 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 60 cm | 811328 | 1 | 2 130,90 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 60 cm | 811329 | 1 | 2 166,60 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 811330 | 1 | 2 244,30 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 811332 | 1 | 2 294,85 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 60 cm | 811333 | 1 | 2 357,70 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 60 cm | 811334 | 1 | 2 612,50 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 60 cm | 811335 | 1 | 2 675,65 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 811336 | 1 | 2 720,80 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 60 cm | 811337 | 1 | 2 783,95 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 60 cm | 811338 | 1 | 2 862,85 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 60 cm | 811339 | 1 | 2 910,25 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 811340 | 1 | 2 987,95 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 60 cm | 811341 | 1 | 3 065,65 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 811342 | 1 | 3 143,35 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 60 cm | 811343 | 1 | 3 179,05 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 60 cm | 811345 | 1 | 3 256,75 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 60 cm | 811346 | 1 | 3 292,45 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles, apte au contact alimentaire
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POUR CHARIOTS 788406 - 788306 | 322028 | 1 | 195,00 € | 0 |
|
|
POUR CHARIOT 788006 | 788002 | 1 | 154,00 € | 0 |
|
|
POUR CHARIOT 788006 | 322027 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809601 | 1 | 61,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809602 | 1 | 65,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809603 | 1 | 73,35 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809604 | 1 | 80,05 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809605 | 1 | 82,45 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809606 | 1 | 87,85 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809607 | 1 | 97,90 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809608 | 1 | 99,10 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809609 | 1 | 104,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809621 | 1 | 54,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809622 | 1 | 57,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809623 | 1 | 63,30 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809624 | 1 | 69,15 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809625 | 1 | 70,70 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809626 | 1 | 75,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809627 | 1 | 83,65 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809628 | 1 | 84,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809629 | 1 | 88,45 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892004 | 1 | 3 760,00 € | 0 |
|
Plaque bord droit aluminium.
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 cm | 40 cm | 529401 | 1 | 44,70 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Accessoire pour conteneur Sherpa
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS POIGNEE | 71,7 cm | 49,6 cm | 797706 | 1 | 473,00 € | 0 |
|
|
AVEC POIGNÉE | 95,8 cm | 49,6 cm | 798006 | 1 | 455,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801308 | 1 | 397,40 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 60 cm | 801309 | 1 | 408,20 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 60 cm | 801310 | 1 | 432,05 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801311 | 1 | 452,15 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801312 | 1 | 459,35 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801313 | 1 | 475,55 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 60 cm | 801314 | 1 | 505,70 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 60 cm | 801315 | 1 | 509,30 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 60 cm | 801316 | 1 | 525,20 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 60 cm | 801317 | 1 | 710,40 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 60 cm | 801318 | 1 | 734,25 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 60 cm | 801320 | 1 | 758,10 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 60 cm | 801321 | 1 | 778,20 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801322 | 1 | 798,30 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801323 | 1 | 805,50 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 60 cm | 801324 | 1 | 812,70 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 60 cm | 801325 | 1 | 828,90 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 60 cm | 801326 | 1 | 845,10 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801327 | 1 | 875,25 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 60 cm | 801328 | 1 | 905,40 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 60 cm | 801329 | 1 | 894,75 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801330 | 1 | 924,90 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801332 | 1 | 928,50 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 60 cm | 801333 | 1 | 944,40 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 60 cm | 801334 | 1 | 1 151,65 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 60 cm | 801335 | 1 | 1 167,85 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801336 | 1 | 1 166,05 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 60 cm | 801337 | 1 | 1 182,25 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 60 cm | 801338 | 1 | 1 198,45 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 60 cm | 801339 | 1 | 1 214,65 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801340 | 1 | 1 244,80 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 60 cm | 801341 | 1 | 1 274,95 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801342 | 1 | 1 305,10 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 60 cm | 801343 | 1 | 1 294,45 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 60 cm | 801345 | 1 | 1 324,60 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 60 cm | 801346 | 1 | 1 313,95 € | 0 |
|
Porte sac poubelle clic-clac inox pédale utilisation simple.
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 cm | 41,8 cm | 93,3 cm | 857930 | 1 | 356,20 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 3 L | 741002 | 1 | 25,70 € | 0 |
|
|
40 mm | 5,8 L | 741004 | 1 | 29,40 € | 0 |
|
|
55 mm | 6,7 L | 741005 | 1 | 30,90 € | 0 |
|
|
65 mm | 9 L | 741006 | 1 | 30,40 € | 0 |
|
|
10 cm | 13,5 L | 741010 | 1 | 41,30 € | 0 |
|
|
15 cm | 20 L | 741015 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
20 cm | 28 L | 741020 | 1 | 110,00 € | 0 |
|