Récréa Kid meubles distributeur de couverts, pain et paniers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 C / 120 P / 3 PANIERS | 136,5 cm | 634117 | 1 | 2 517,00 € | 0 |
|
|
150 C / 120 P / 4 PANIERS | 136,5 cm | 634118 | 1 | 2 769,00 € | 0 |
|
|
150 C / 120 P / 5 PANIERS | 136,5 cm | 634119 | 1 | 3 018,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de couverts, pain et verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 C / 120 P / 168 V | 149 cm | 634114 | 1 | 2 634,00 € | 0 |
|
|
150 C / 120 P / 224 V | 149 cm | 634115 | 1 | 3 236,00 € | 0 |
|
|
150 C / 120 P / 280 V | 149 cm | 634116 | 1 | 3 551,00 € | 0 |
|
Tablette de dépose ergonomique sans éclairage en inox, pratique et robuste
Exigence éléments de façade avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 CM | 55 cm | 616116 | 1 | 1 134,00 € | 0 |
|
|
< 55 CM | 55 cm | 616117 | 1 | 1 810,00 € | 0 |
|
|
> 55 CM | 55 cm | 616118 | 1 | 2 052,00 € | 0 |
|
Colorado meubles distributeur de plateaux, couverts et verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 PL / 150 C / 30 V | 81,6 cm | 634120 | 1 | 2 403,00 € | 0 |
|
Colorado vitrine réfrigérée rigolos et 100% recyclable
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619291 | 1 | 16 277,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619292 | 1 | 17 289,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619293 | 1 | 19 596,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619297 | 1 | 16 423,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619298 | 1 | 17 434,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619299 | 1 | 19 743,00 € | 0 |
|
Colorado meubles distributeur de couverts et pain, aussi pratiques qu'ergonomiques
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,5 cm | 65 cm | 87 cm | 634100 | 1 | 1 275,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619041 | 1 | 18 653,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619042 | 1 | 19 374,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619043 | 1 | 22 028,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619044 | 1 | 18 653,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619045 | 1 | 19 374,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619046 | 1 | 22 028,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619047 | 1 | 19 086,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619048 | 1 | 19 807,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619049 | 1 | 22 462,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619050 | 1 | 19 086,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619051 | 1 | 19 807,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619052 | 1 | 22 462,00 € | 0 |
|
Colorado vitrine réfrigérée rigolos et 100% recyclable
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619294 | 1 | 19 076,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619295 | 1 | 20 023,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619296 | 1 | 23 379,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619300 | 1 | 19 220,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 138,5 cm | 619301 | 1 | 20 168,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 158 cm | 619302 | 1 | 23 523,00 € | 0 |
|
Exigence éléments d'angle avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRE 90° | 82 cm | 616019 | 1 | 1 415,00 € | 0 |
|
|
LIBRE 45° | 65 cm | 616020 | 1 | 1 275,00 € | 0 |
|
|
OUVERT 90° | 82 cm | 616021 | 1 | 2 411,00 € | 0 |
|
|
OUVERT 45 ° | 65 cm | 616022 | 1 | 2 051,00 € | 0 |
|
|
FERMÉ 90° | 82 cm | 616023 | 1 | 2 151,00 € | 0 |
|
|
FERMÉ 45° | 65 cm | 616024 | 1 | 1 941,00 € | 0 |
|