Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence glace de protection neo sans éclairage, design et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 60,5 cm | 621013 | 1 | 887,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 102,5 cm | 621014 | 1 | 1 306,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 102,5 cm | 621015 | 1 | 1 376,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 165,5 cm | 621016 | 1 | 1 551,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 200,5 cm | 621017 | 1 | 1 633,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 225,5 cm | 621018 | 1 | 1 723,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619081 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619082 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619083 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619084 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 93 cm | 619085 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619086 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619087 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619088 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619093 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619094 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619095 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619096 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619089 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619090 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619091 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619092 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles pour les selfs enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617204 | 1 | 7 261,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 617205 | 1 | 7 633,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 617206 | 1 | 8 789,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622203 | 1 | 9 399,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622204 | 1 | 10 506,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622236 | 1 | 11 612,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853223 | 1 | 7 920,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 853224 | 1 | 8 578,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853225 | 1 | 8 849,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 853226 | 1 | 10 216,00 € | 0 |
|
Colorado meubles pour self-service enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 616301 | 1 | 2 798,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 616302 | 1 | 3 517,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 616303 | 1 | 3 905,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 616304 | 1 | 4 588,00 € | 0 |
|
Exigence meuble de caisse centrale, avec ou sans bras latéral avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT 1380 MM | 138 cm | 616025 | 1 | 4 585,00 € | 0 |
|
|
| DROIT 1580 MM | 158 cm | 616026 | 1 | 4 835,00 € | 0 |
|
|
| GAUCHE 1380 MM | 138 cm | 616027 | 1 | 4 585,00 € | 0 |
|
|
| GAUCHE 1580 MM | 158 cm | 616028 | 1 | 4 835,00 € | 0 |
|
|
| CAISSE CENTRALE | 159,5 cm | 616029 | 1 | 7 020,00 € | 0 |
|
|
| SANS BRAS 665 MM | 66,5 cm | 616030 | 1 | 3 292,00 € | 0 |
|
|
| SANS BRAS 790 MM | 79 cm | 616031 | 1 | 3 292,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé avec étuve, avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619097 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619098 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619099 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619103 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619104 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619105 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619100 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619101 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619102 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619106 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619107 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619108 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|