Exigence réserve réfrigérée avec groupe, performante et ergonomique
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PORTILLONS GN 1/1 | 139 cm | 621058 | 1 | 6 404,00 € | 0 |
|
|
3 PORTILLONS GN 1/1 | 183,5 cm | 621059 | 1 | 7 531,00 € | 0 |
|
|
4 PORTILLONS GN 1/1 | 228 cm | 621060 | 1 | 9 003,00 € | 0 |
|
|
1 PORTILLON GN 2/1 | 125,5 cm | 621061 | 1 | 5 537,00 € | 0 |
|
|
2 PORTILLONS GN 2/1 | 180 cm | 621062 | 1 | 6 952,00 € | 0 |
|
|
3 PORTILLONS GN 2/1 | 245 cm | 621063 | 1 | 8 101,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619025 | 1 | 13 709,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619026 | 1 | 15 356,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619027 | 1 | 16 078,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619028 | 1 | 17 847,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619033 | 1 | 14 144,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619034 | 1 | 15 791,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619035 | 1 | 16 513,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619036 | 1 | 18 282,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619029 | 1 | 13 709,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619030 | 1 | 15 356,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619031 | 1 | 16 078,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619032 | 1 | 17 847,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619037 | 1 | 14 144,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619038 | 1 | 15 791,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619039 | 1 | 16 513,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619040 | 1 | 18 282,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619081 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619082 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619083 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619084 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 93 cm | 619085 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619086 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619087 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619088 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619093 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619094 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619095 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619096 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619089 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619090 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619091 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619092 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 622032 | 1 | 12 222,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622033 | 1 | 13 373,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622034 | 1 | 14 179,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622035 | 1 | 15 877,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619143 | 1 | 17 104,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619144 | 1 | 19 851,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619145 | 1 | 21 356,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619146 | 1 | 18 878,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619147 | 1 | 21 629,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619148 | 1 | 24 106,00 € | 0 |
|
Exigence modules paëlla à encastrer, performants et facile à vivre
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À ENCASTRER | 70 cm | 621052 | 1 | 5 177,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts, pain et verres aussi pratiques qu'ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634081 | 1 | 3 281,00 € | 0 |
|
|
CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634082 | 1 | 3 591,00 € | 0 |
|
|
CLASSIC 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634083 | 1 | 3 933,00 € | 0 |
|
|
NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634084 | 1 | 3 494,00 € | 0 |
|
|
NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634085 | 1 | 3 803,00 € | 0 |
|
|
NEO 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634086 | 1 | 4 143,00 € | 0 |
|
Exigence modules chauffants à poser, performants et facile à vivre
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GN 1/1 | 33,5 cm | 621043 | 1 | 1 295,00 € | 0 |
|
|
1 GN 2/1 | 65,7 cm | 621044 | 1 | 1 533,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 131 cm | 619001 | 1 | 10 834,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 150 cm | 619002 | 1 | 11 165,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 185 cm | 619003 | 1 | 12 378,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 220 cm | 619004 | 1 | 13 774,00 € | 0 |
|
|
7 GN 1/1 | 250 cm | 619005 | 1 | 14 676,00 € | 0 |
|
|
2 X 3 GN 2/1 | 150 cm | 619006 | 1 | 12 560,00 € | 0 |
|
|
GN 2/1 ET GN 1/1 | 185 cm | 619007 | 1 | 13 769,00 € | 0 |
|
|
3 X 3 GN 2/1 | 220 cm | 619008 | 1 | 15 163,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation