Oasis accessoire
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
482220 | 1 | 163,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux et couverts, aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
854031 | 1 | 1 361,00 € | 0 |
|
|
854032 | 1 | 1 898,00 € | 0 |
|
|
854034 | 1 | 2 290,00 € | 0 |
|
|
854033 | 1 | 1 571,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de verres aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
634045 | 1 | 1 676,00 € | 0 |
|
|
634047 | 1 | 1 987,00 € | 0 |
|
|
634048 | 1 | 2 324,00 € | 0 |
|
|
634049 | 1 | 2 642,00 € | 0 |
|
|
634050 | 1 | 2 962,00 € | 0 |
|
|
634051 | 1 | 1 887,00 € | 0 |
|
|
634053 | 1 | 2 199,00 € | 0 |
|
|
634054 | 1 | 2 534,00 € | 0 |
|
|
634055 | 1 | 2 854,00 € | 0 |
|
|
634056 | 1 | 3 173,00 € | 0 |
|
|
634057 | 1 | 2 917,00 € | 0 |
|
|
634058 | 1 | 3 557,00 € | 0 |
|
|
634059 | 1 | 4 342,00 € | 0 |
|
|
634060 | 1 | 4 851,00 € | 0 |
|
|
634061 | 1 | 5 588,00 € | 0 |
|
|
634062 | 1 | 3 129,00 € | 0 |
|
|
634063 | 1 | 3 767,00 € | 0 |
|
|
634064 | 1 | 4 554,00 € | 0 |
|
|
634065 | 1 | 5 062,00 € | 0 |
|
|
634066 | 1 | 5 799,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de plateaux aussi pratiques qu'ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 PLATEAUX 23 CM | 88 cm | 634023 | 1 | 851,00 € | 0 |
|
|
320 PLATEAUX 23 CM | 158 cm | 634024 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
|
160 PLATEAUX 34 CM | 88 cm | 634025 | 1 | 1 359,00 € | 0 |
|
|
320 PLATEAUX 34 CM | 158 cm | 634026 | 1 | 1 696,00 € | 0 |
|
Oasis meubles de casiers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
854021 | 1 | 1 909,00 € | 0 |
|
|
854022 | 1 | 2 964,00 € | 0 |
|
|
854023 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
854024 | 1 | 3 356,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
854011 | 1 | 2 687,00 € | 0 |
|
|
854013 | 1 | 2 908,00 € | 0 |
|
|
854012 | 1 | 4 611,00 € | 0 |
|
|
854014 | 1 | 5 008,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux, aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
854081 | 1 | 769,00 € | 0 |
|
|
854082 | 1 | 1 080,00 € | 0 |
|
|
854083 | 1 | 1 110,00 € | 0 |
|
|
854084 | 1 | 1 446,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 622036 | 1 | 12 222,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622037 | 1 | 13 373,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622038 | 1 | 14 179,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622039 | 1 | 15 877,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux, couverts et pain, aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
854051 | 1 | 1 567,00 € | 0 |
|
|
854052 | 1 | 2 486,00 € | 0 |
|
|
854053 | 1 | 1 778,00 € | 0 |
|
|
854054 | 1 | 2 878,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619053 | 1 | 14 317,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619054 | 1 | 15 965,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619055 | 1 | 16 686,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619056 | 1 | 18 458,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619061 | 1 | 14 954,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619062 | 1 | 16 600,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619063 | 1 | 17 323,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619064 | 1 | 19 093,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619057 | 1 | 14 317,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619058 | 1 | 15 965,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619059 | 1 | 16 686,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619060 | 1 | 18 458,00 € | 0 |
|
|
2 GN 1/1 | 93 cm | 619065 | 1 | 14 954,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619066 | 1 | 16 600,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 619067 | 1 | 17 323,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 619068 | 1 | 19 093,00 € | 0 |
|