Récréa Kid éléments d'angle, design et pratiques pour les plus petits
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90° LIBRE | 82 cm | 616217 | 1 | 1 389,00 € | 0 |
|
|
45° LIBRE | 65 cm | 616218 | 1 | 1 252,00 € | 0 |
|
|
90° OUVERT | 82 cm | 616219 | 1 | 2 367,00 € | 0 |
|
|
45° OUVERT | 65 cm | 616220 | 1 | 2 018,00 € | 0 |
|
|
90° FERMÉ | 82 cm | 616221 | 1 | 1 880,00 € | 0 |
|
|
45° FERMÉ | 65 cm | 616222 | 1 | 1 687,00 € | 0 |
|
Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence modules paëlla à poser, performants et facile à vivre
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À POSER | 70 cm | 621051 | 1 | 4 788,00 € | 0 |
|
Exigence plot de dépose neo avec éclairage LED, design et pratique
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INOX | 25 cm | 621040 | 1 | 1 097,00 € | 0 |
|
|
GRANIT | 25 cm | 621041 | 1 | 1 097,00 € | 0 |
|
|
PIERRE RECONSTITUÉE | 25 cm | 621042 | 1 | 1 243,00 € | 0 |
|
Pare-haleine droit classic double face avec montants en tube carré avec un éclairage LED puissant pour voir les préparations de loin et créer de l'appétit
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 79 cm | 618228 | 1 | 1 562,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 113 cm | 618229 | 1 | 1 801,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 144 cm | 618230 | 1 | 2 040,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 179 cm | 618231 | 1 | 2 278,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 214 cm | 618232 | 1 | 2 703,00 € | 0 |
|
|
7 GN 1/1 | 244 cm | 618233 | 1 | 2 861,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 622028 | 1 | 11 602,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622029 | 1 | 12 223,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622030 | 1 | 12 723,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622031 | 1 | 13 968,00 € | 0 |
|
Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Récréa Kid éléments de façade, design et pratiques pour les plus petits
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 MM | 55 cm | 616213 | 1 | 1 019,00 € | 0 |
|
|
< 550 MM | - | 616214 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
> 550 MM | - | 616215 | 1 | 1 226,00 € | 0 |
|
|
1,4 M | 140 cm | 616216 | 1 | 1 817,00 € | 0 |
|
Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 617012 | 1 | 9 903,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617013 | 1 | 10 913,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 617014 | 1 | 11 965,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 617015 | 1 | 13 077,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 617016 | 1 | 14 189,00 € | 0 |
|
|
7 GN 1/1 | 260,5 cm | 617017 | 1 | 15 301,00 € | 0 |
|
Exigence meuble distributeur ergonomique pour 200 plateaux, 200 couverts et 200 verres
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 P/ 200 C/ 200 V | 118 cm | 634093 | 1 | 5 269,00 € | 0 |
|