Oasis meubles bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 7 970,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 780,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 377,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 846,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Colorado bains-marie rigolos et 100% recyclable
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622311 | 1 | 11 595,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622312 | 1 | 12 659,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622332 | 1 | 13 723,00 € | 0 |
|
Exigence réserve réfrigérée mobile special grillades, pratique et ergonomique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 NIVEAUX | 40 cm | 621053 | 1 | 4 371,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée Panorama dessous libre - service 1h30 - avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619009 | 1 | 18 653,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619010 | 1 | 19 590,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619011 | 1 | 21 067,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 619012 | 1 | 23 853,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 619013 | 1 | 25 413,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 138,5 cm | 619318 | 1 | 19 518,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 158 cm | 619019 | 1 | 20 987,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | 193 cm | 619020 | 1 | 22 456,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | 228 cm | 619021 | 1 | 25 241,00 € | 0 |
|
Exigence glace de protection neo sans éclairage, design et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 60,5 cm | 621013 | 1 | 887,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 102,5 cm | 621014 | 1 | 1 306,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 102,5 cm | 621015 | 1 | 1 376,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 165,5 cm | 621016 | 1 | 1 551,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 200,5 cm | 621017 | 1 | 1 633,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 225,5 cm | 621018 | 1 | 1 723,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634045 | 1 | 1 676,00 € | 0 |
|
|
| 634047 | 1 | 1 987,00 € | 0 |
|
|
| 634048 | 1 | 2 324,00 € | 0 |
|
|
| 634049 | 1 | 2 642,00 € | 0 |
|
|
| 634050 | 1 | 2 962,00 € | 0 |
|
|
| 634051 | 1 | 1 887,00 € | 0 |
|
|
| 634053 | 1 | 2 199,00 € | 0 |
|
|
| 634054 | 1 | 2 534,00 € | 0 |
|
|
| 634055 | 1 | 2 854,00 € | 0 |
|
|
| 634056 | 1 | 3 173,00 € | 0 |
|
|
| 634057 | 1 | 2 917,00 € | 0 |
|
|
| 634058 | 1 | 3 557,00 € | 0 |
|
|
| 634059 | 1 | 4 342,00 € | 0 |
|
|
| 634060 | 1 | 4 851,00 € | 0 |
|
|
| 634061 | 1 | 5 588,00 € | 0 |
|
|
| 634062 | 1 | 3 129,00 € | 0 |
|
|
| 634063 | 1 | 3 767,00 € | 0 |
|
|
| 634064 | 1 | 4 554,00 € | 0 |
|
|
| 634065 | 1 | 5 062,00 € | 0 |
|
|
| 634066 | 1 | 5 799,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619081 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619082 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619083 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619084 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 93 cm | 619085 | 1 | 15 339,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619086 | 1 | 16 987,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619087 | 1 | 17 701,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619088 | 1 | 19 470,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619093 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619094 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619095 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619096 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619089 | 1 | 16 538,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619090 | 1 | 18 186,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619091 | 1 | 18 899,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619092 | 1 | 20 668,00 € | 0 |
|