Exigence meubles distributeur de paniers à verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634067 | 1 | 1 508,00 € | 0 |
|
|
| 634069 | 1 | 1 761,00 € | 0 |
|
|
| 634070 | 1 | 2 043,00 € | 0 |
|
|
| 634071 | 1 | 3 116,00 € | 0 |
|
|
| 634072 | 1 | 3 630,00 € | 0 |
|
|
| 634073 | 1 | 4 214,00 € | 0 |
|
|
| 634074 | 1 | 1 723,00 € | 0 |
|
|
| 634076 | 1 | 1 977,00 € | 0 |
|
|
| 634077 | 1 | 2 257,00 € | 0 |
|
|
| 634078 | 1 | 3 329,00 € | 0 |
|
|
| 634079 | 1 | 3 844,00 € | 0 |
|
|
| 634080 | 1 | 4 430,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622028 | 1 | 11 718,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622029 | 1 | 12 345,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622030 | 1 | 12 850,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622031 | 1 | 14 108,00 € | 0 |
|
Exigence plot de dépose classic sans éclairage, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | 25 cm | 621031 | 1 | 672,00 € | 0 |
|
|
| PIERRE | 25 cm | 621032 | 1 | 672,00 € | 0 |
|
Exigence mobili distributori di posate e pane da fissare su mobile neutro, tanto pratici quanto ergonomici
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 120 PAINS À FIXER | 68,5 cm | 634043 | 1 | 1 273,00 € | 0 |
|
|
| NEO 120 PAINS À FIXER | 68,5 cm | 634044 | 1 | 1 488,00 € | 0 |
|
Oasis accessoire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 482220 | 1 | 163,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 8 050,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 868,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 471,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 944,00 € | 0 |
|
Exigence réserve réfrigérée mobile special grillades, pratique et ergonomique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 NIVEAUX | 40 cm | 621053 | 1 | 4 415,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634045 | 1 | 1 693,00 € | 0 |
|
|
| 634047 | 1 | 2 007,00 € | 0 |
|
|
| 634048 | 1 | 2 347,00 € | 0 |
|
|
| 634049 | 1 | 2 668,00 € | 0 |
|
|
| 634050 | 1 | 2 992,00 € | 0 |
|
|
| 634051 | 1 | 1 906,00 € | 0 |
|
|
| 634053 | 1 | 2 221,00 € | 0 |
|
|
| 634054 | 1 | 2 559,00 € | 0 |
|
|
| 634055 | 1 | 2 883,00 € | 0 |
|
|
| 634056 | 1 | 3 205,00 € | 0 |
|
|
| 634057 | 1 | 2 946,00 € | 0 |
|
|
| 634058 | 1 | 3 593,00 € | 0 |
|
|
| 634059 | 1 | 4 385,00 € | 0 |
|
|
| 634060 | 1 | 4 900,00 € | 0 |
|
|
| 634061 | 1 | 5 644,00 € | 0 |
|
|
| 634062 | 1 | 3 160,00 € | 0 |
|
|
| 634063 | 1 | 3 805,00 € | 0 |
|
|
| 634064 | 1 | 4 600,00 € | 0 |
|
|
| 634065 | 1 | 5 113,00 € | 0 |
|
|
| 634066 | 1 | 5 857,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée Panorama dessous libre - service 1h30 - avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619009 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619010 | 1 | 19 786,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619011 | 1 | 21 278,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 619012 | 1 | 24 092,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 619013 | 1 | 25 667,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 138,5 cm | 619318 | 1 | 19 713,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 158 cm | 619019 | 1 | 21 197,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | 193 cm | 619020 | 1 | 22 681,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | 228 cm | 619021 | 1 | 25 493,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation