Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 617001 | 1 | 6 127,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617002 | 1 | 7 152,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 617003 | 1 | 7 321,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 617004 | 1 | 7 682,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 617005 | 1 | 8 654,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 617006 | 1 | 9 359,00 € | 0 |
|
Exigence buffets menuisés avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New
|
3 GN 1/1 | 167,2 cm | 617067 | 1 | 6 839,00 € | 0 |
|
| 4 GN 1/1 | 175 cm | 617023 | 1 | 7 534,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 210 cm | 617024 | 1 | 8 228,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 245 cm | 617025 | 1 | 8 930,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 277 cm | 617026 | 1 | 9 500,00 € | 0 |
|
|
| CARRÉ 4 GN 1/1 | 110 cm | 617027 | 1 | 7 292,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 131 cm | 619001 | 1 | 10 942,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 150 cm | 619002 | 1 | 11 277,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 185 cm | 619003 | 1 | 12 502,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 220 cm | 619004 | 1 | 13 912,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 250 cm | 619005 | 1 | 14 823,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 150 cm | 619006 | 1 | 12 686,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | 185 cm | 619007 | 1 | 13 907,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | 220 cm | 619008 | 1 | 15 315,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622024 | 1 | 11 718,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622025 | 1 | 12 345,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622026 | 1 | 12 850,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622027 | 1 | 14 108,00 € | 0 |
|
Exigence meubles d'animation avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 621001 | 1 | 3 743,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 621002 | 1 | 4 066,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 168 cm | 621003 | 1 | 4 394,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 198 cm | 621004 | 1 | 4 909,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 238 cm | 621005 | 1 | 5 318,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 621006 | 1 | 5 724,00 € | 0 |
|
Exigence modules paëlla à poser, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À POSER | 70 cm | 621051 | 1 | 4 836,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts, pain et verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634081 | 1 | 3 314,00 € | 0 |
|
|
| CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634082 | 1 | 3 627,00 € | 0 |
|
|
| CLASSIC 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634083 | 1 | 3 972,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634084 | 1 | 3 529,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634085 | 1 | 3 841,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634086 | 1 | 4 184,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619069 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619070 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619071 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619075 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619076 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619077 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619072 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619073 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619074 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619078 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619079 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619080 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence modules de découpe à encastrer, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 2/1 | 75 cm | 621050 | 1 | 5 229,00 € | 0 |
|