Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 617001 | 1 | 6 066,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617002 | 1 | 7 081,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 617003 | 1 | 7 249,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 617004 | 1 | 7 606,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 617005 | 1 | 8 568,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 617006 | 1 | 9 266,00 € | 0 |
|
Exigence buffets menuisés avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New
|
3 GN 1/1 | 167,2 cm | 617067 | 1 | 6 771,00 € | 0 |
|
| 4 GN 1/1 | 175 cm | 617023 | 1 | 7 459,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 210 cm | 617024 | 1 | 8 147,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 245 cm | 617025 | 1 | 8 842,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 277 cm | 617026 | 1 | 9 406,00 € | 0 |
|
|
| CARRÉ 4 GN 1/1 | 110 cm | 617027 | 1 | 7 220,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 131 cm | 619001 | 1 | 10 834,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 150 cm | 619002 | 1 | 11 165,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 185 cm | 619003 | 1 | 12 378,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 220 cm | 619004 | 1 | 13 774,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 250 cm | 619005 | 1 | 14 676,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 150 cm | 619006 | 1 | 12 560,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | 185 cm | 619007 | 1 | 13 769,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | 220 cm | 619008 | 1 | 15 163,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622024 | 1 | 11 602,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622025 | 1 | 12 223,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622026 | 1 | 12 723,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622027 | 1 | 13 968,00 € | 0 |
|
Exigence meubles d'animation avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 621001 | 1 | 3 706,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 621002 | 1 | 4 026,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 168 cm | 621003 | 1 | 4 350,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 198 cm | 621004 | 1 | 4 860,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 238 cm | 621005 | 1 | 5 265,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 621006 | 1 | 5 667,00 € | 0 |
|
Exigence modules paëlla à poser, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À POSER | 70 cm | 621051 | 1 | 4 788,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619069 | 1 | 19 262,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619070 | 1 | 19 983,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619071 | 1 | 22 638,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619075 | 1 | 19 896,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619076 | 1 | 20 620,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619077 | 1 | 23 274,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619072 | 1 | 19 262,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619073 | 1 | 19 983,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619074 | 1 | 22 638,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619078 | 1 | 19 896,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619079 | 1 | 20 620,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619080 | 1 | 23 274,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence modules de découpe à encastrer, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 2/1 | 75 cm | 621050 | 1 | 5 177,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts, pain et verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634081 | 1 | 3 281,00 € | 0 |
|
|
| CLASSIC 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634082 | 1 | 3 591,00 € | 0 |
|
|
| CLASSIC 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634083 | 1 | 3 933,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634084 | 1 | 3 494,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/224 V | 149 cm | 634085 | 1 | 3 803,00 € | 0 |
|
|
| NEO 150 C/120 P/336 V | 149 cm | 634086 | 1 | 4 143,00 € | 0 |
|