Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 619137 | 1 | 18 104,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 619138 | 1 | 20 951,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 619139 | 1 | 22 666,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619140 | 1 | 19 900,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619141 | 1 | 22 745,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619142 | 1 | 25 443,00 € | 0 |
|
Exigence meuble distributeur ergonomique pour 200 plateaux, 200 couverts et 200 verres
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 P/ 200 C/ 200 V | - | 634093 | 1 | 5 322,00 € | 0 |
|
Récréa Kid bain-marie design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 622207 | 1 | 10 734,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622208 | 1 | 11 028,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622234 | 1 | 11 322,00 € | 0 |
|
Visio Line vitrine réfrigérée design, performante et très économique
Exigence buffets menuisés chauffants avec avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | - | 622021 | 1 | 7 664,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622022 | 1 | 8 659,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 622023 | 1 | 9 336,00 € | 0 |
|
Rampe chauffante infrarouge avec pare haleine galbé double face et montants en tube rond, design et performante
Exigence vitrine réfrigérée Panorama dessous libre - service 1h30 - avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 619009 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 619010 | 1 | 19 786,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 619011 | 1 | 21 278,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 619012 | 1 | 24 092,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | - | 619013 | 1 | 25 667,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | - | 619318 | 1 | 19 713,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | - | 619019 | 1 | 21 197,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | - | 619020 | 1 | 22 681,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | - | 619021 | 1 | 25 493,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉTUVE | - | 622020 | 1 | 10 987,00 € | 0 |
|
Présentoirs réfrigérés avec 1 niveau neutre sans éclairage, pratiques et robustes
Oasis glace de protection avec plots de dépose en inox, robuste et fonctionnel
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 25 cm | 41 cm | 854972 | 1 | 784,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 25 cm | 41 cm | 854973 | 1 | 802,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 25 cm | 41 cm | 854974 | 1 | 819,00 € | 0 |
|