Colorado éléments de façade, beaux, rigolos et 100% recyclable
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 MM | 55 cm | 616313 | 1 | 1 711,00 € | 0 |
|
|
< 550 MM | - | 616314 | 1 | 1 529,00 € | 0 |
|
|
> 550 MM | - | 616315 | 1 | 2 118,00 € | 0 |
|
|
1,4 M | 140 cm | 616316 | 1 | 3 064,00 € | 0 |
|
Oasis pare-haleine, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 853323 | 1 | 1 568,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 853325 | 1 | 1 876,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 853326 | 1 | 2 604,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts et pain aussi pratiques qu'ergonomiques
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
634039 | 1 | 1 301,00 € | 0 |
|
|
634040 | 1 | 2 344,00 € | 0 |
|
|
634041 | 1 | 1 511,00 € | 0 |
|
|
634042 | 1 | 2 553,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 93 cm | 622052 | 1 | 15 470,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622053 | 1 | 16 636,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 622054 | 1 | 17 715,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 622055 | 1 | 19 831,00 € | 0 |
|
Colorado buffet avec cuve réfrigérée froid statique, beaux, rigolos et 100% recyclable
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GN 1/1 | 158 cm | 617310 | 1 | 14 497,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 617311 | 1 | 16 269,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 617312 | 1 | 17 955,00 € | 0 |
|
Oasis meubles de caisse, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMPE À DROITE | 158 cm | 82 cm | 90 cm | 854520 | 1 | 3 646,00 € | 0 |
|
|
RAMPE À GAUCHE | 158 cm | 82 cm | 90 cm | 854510 | 1 | 3 646,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à eau dessous libre, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 138,5 cm | 851033 | 1 | 5 887,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 158 cm | 851034 | 1 | 6 639,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 193 cm | 851035 | 1 | 7 414,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 228 cm | 851036 | 1 | 8 001,00 € | 0 |
|
Oasis bain-marie à eau avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851233 | 1 | 8 292,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 851234 | 1 | 9 004,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 851235 | 1 | 9 523,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 851236 | 1 | 10 037,00 € | 0 |
|
Oasis dessus chauffants en verre trempé, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851013 | 1 | 5 490,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 851014 | 1 | 6 093,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 851015 | 1 | 6 805,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 851016 | 1 | 7 655,00 € | 0 |
|
Oasis bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 7 970,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 780,00 € | 0 |
|
|
5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 377,00 € | 0 |
|
|
6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 846,00 € | 0 |
|