Exigence éléments de façade avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 CM | 55 cm | 616116 | 1 | 1 134,00 € | 0 |
|
|
| < 55 CM | 55 cm | 616117 | 1 | 1 810,00 € | 0 |
|
|
| > 55 CM | 55 cm | 616118 | 1 | 2 052,00 € | 0 |
|
Exigence mobili distributori per cestelli bicchieri, da fissare su mobile neutro, tanto pratici quanto ergonomici
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4 PANIERS À FIXER | 65 cm | 634068 | 1 | 1 392,00 € | 0 |
|
|
| NEO 4 PANIERS À FIXER | 65 cm | 634075 | 1 | 1 603,00 € | 0 |
|
Récréa Kid buffets réfrigérés froid statique design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL 1200 MM | 120 cm | 617218 | 1 | 12 199,00 € | 0 |
|
|
| HEXAGONAL 1400 MM | 140 cm | 617219 | 1 | 13 115,00 € | 0 |
|
|
| OCTOGONAL 1700 MM | 170 cm | 617220 | 1 | 16 311,00 € | 0 |
|
Récréa Kid pare-haleine octogonal, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOGONAL | 110 cm | 618295 | 1 | 3 481,00 € | 0 |
|
Récréa Kid Bain-Marie, schönes Design und leistungsstark, für die Kleinsten
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622221 | 1 | 7 396,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622222 | 1 | 7 663,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622225 | 1 | 7 930,00 € | 0 |
|
Colorado meubles pour self-service enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 616305 | 1 | 2 916,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 616306 | 1 | 3 655,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 616307 | 1 | 4 109,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 616308 | 1 | 4 785,00 € | 0 |
|
Colorado meubles pour self-service enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 616309 | 1 | 3 609,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 616310 | 1 | 4 657,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 616311 | 1 | 5 315,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 616312 | 1 | 6 299,00 € | 0 |
|
Oasis pare-haleine, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 853323 | 1 | 1 568,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 853325 | 1 | 1 876,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 853326 | 1 | 2 604,00 € | 0 |
|
Oasis heated tray slide with sneeze guard, robust and functional
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 42 cm | 43 cm | 851302 | 1 | 1 312,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 851303 | 1 | 1 702,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 42 cm | 43 cm | 851304 | 1 | 2 209,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 851305 | 1 | 2 481,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 851306 | 1 | 2 778,00 € | 0 |
|
Oasis éléments de retour latéral fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUCHE | 67,5 cm | 82 cm | 90 cm | 854410 | 1 | 1 492,00 € | 0 |
|
|
| DROITE | 67,5 cm | 82 cm | 90 cm | 854420 | 1 | 1 492,00 € | 0 |
|