Exigence modules paëlla à encastrer, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À ENCASTRER | 70 cm | 621052 | 1 | 5 229,00 € | 0 |
|
Exigence Panorama refrigerated display cabinet with refrigerated storage unit - 1.5 hours of food service - with the largest selection of styles and custom options
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619014 | 1 | 22 062,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619015 | 1 | 23 113,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619016 | 1 | 25 964,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 619017 | 1 | 29 245,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 619018 | 1 | 31 308,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 138,5 cm | 619321 | 1 | 21 676,00 € | 0 |
|
|
| 2 X 3 GN 2/1 | 158 cm | 619022 | 1 | 24 522,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 ET GN 1/1 | 193 cm | 619023 | 1 | 27 368,00 € | 0 |
|
|
| 3 X 3 GN 2/1 | 228 cm | 619024 | 1 | 30 649,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622036 | 1 | 12 344,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622037 | 1 | 13 507,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622038 | 1 | 14 321,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622039 | 1 | 16 036,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles pour les selfs enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 616201 | 1 | 2 044,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138 cm | 616202 | 1 | 2 310,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 616203 | 1 | 2 528,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 616204 | 1 | 2 898,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634027 | 1 | 761,00 € | 0 |
|
|
| 634028 | 1 | 1 392,00 € | 0 |
|
|
| 634029 | 1 | 977,00 € | 0 |
|
|
| 634030 | 1 | 1 605,00 € | 0 |
|
Exigence buffets menuisés chauffants avec avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622021 | 1 | 7 664,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622022 | 1 | 8 659,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 622023 | 1 | 9 336,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619053 | 1 | 14 460,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619054 | 1 | 16 125,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619055 | 1 | 16 853,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619056 | 1 | 18 643,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619061 | 1 | 15 104,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619062 | 1 | 16 766,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619063 | 1 | 17 496,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619064 | 1 | 19 284,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619057 | 1 | 14 460,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619058 | 1 | 16 125,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619059 | 1 | 16 853,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619060 | 1 | 18 643,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619065 | 1 | 15 104,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619066 | 1 | 16 766,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619067 | 1 | 17 496,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619068 | 1 | 19 284,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉTUVE | 158 cm | 622020 | 1 | 10 987,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de plateaux, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 PLATEAUX - SOCLE 230 MM | 88 cm | 634096 | 1 | 860,00 € | 0 |
|
|
| 320 PLATEAUX - SOCLE 230 MM | 158 cm | 634097 | 1 | 1 172,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de couverts, pain, verres et casiers à verres à fixer sur meuble neutre, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854070 | 1 | 818,00 € | 0 |
|
|
| 854071 | 1 | 1 273,00 € | 0 |
|
|
| 854072 | 1 | 1 204,00 € | 0 |
|
|
| 854073 | 1 | 1 084,00 € | 0 |
|