Récréa Kid meubles distributeur de couverts, pain et paniers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 C / 120 P / 3 PANIERS | 136,5 cm | 634117 | 1 | 2 517,00 € | 0 |
|
|
| 150 C / 120 P / 4 PANIERS | 136,5 cm | 634118 | 1 | 2 769,00 € | 0 |
|
|
| 150 C / 120 P / 5 PANIERS | 136,5 cm | 634119 | 1 | 3 018,00 € | 0 |
|
Colorado vitrine réfrigérée rigolos et 100% recyclable
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619291 | 1 | 16 277,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619292 | 1 | 17 289,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619293 | 1 | 19 596,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619297 | 1 | 16 423,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619298 | 1 | 17 434,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619299 | 1 | 19 743,00 € | 0 |
|
Colorado buffet avec cuve réfrigérée froid statique, beaux, rigolos et 100% recyclable
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 617314 | 1 | 0,00 € | 0 |
|
|
| 617310 | 1 | 14 497,00 € | 0 |
|
|
| 617311 | 1 | 16 269,00 € | 0 |
|
|
| 617312 | 1 | 17 955,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à eau dessous libre, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 138,5 cm | 851033 | 1 | 5 887,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 158 cm | 851034 | 1 | 6 639,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 193 cm | 851035 | 1 | 7 414,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 228 cm | 851036 | 1 | 8 001,00 € | 0 |
|
Oasis meubles de casiers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854021 | 1 | 1 909,00 € | 0 |
|
|
| 854022 | 1 | 2 964,00 € | 0 |
|
|
| 854023 | 1 | 2 120,00 € | 0 |
|
|
| 854024 | 1 | 3 356,00 € | 0 |
|
Colorado bains-marie rigolos et 100% recyclable
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622323 | 1 | 10 755,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622324 | 1 | 12 061,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622331 | 1 | 13 367,00 € | 0 |
|
Exigence éléments d'angle avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRE 90° | 82 cm | 616019 | 1 | 1 415,00 € | 0 |
|
|
| LIBRE 45° | 65 cm | 616020 | 1 | 1 275,00 € | 0 |
|
|
| OUVERT 90° | 82 cm | 616021 | 1 | 2 411,00 € | 0 |
|
|
| OUVERT 45 ° | 65 cm | 616022 | 1 | 2 051,00 € | 0 |
|
|
| FERMÉ 90° | 82 cm | 616023 | 1 | 2 151,00 € | 0 |
|
|
| FERMÉ 45° | 65 cm | 616024 | 1 | 1 941,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619109 | 1 | 17 319,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619110 | 1 | 19 993,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619111 | 1 | 21 175,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619112 | 1 | 21 935,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619117 | 1 | 18 735,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619118 | 1 | 21 409,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619119 | 1 | 23 292,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619120 | 1 | 24 052,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619113 | 1 | 17 319,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619114 | 1 | 19 993,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619115 | 1 | 21 175,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619116 | 1 | 21 935,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619121 | 1 | 18 735,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619122 | 1 | 21 409,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619123 | 1 | 23 292,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619124 | 1 | 24 052,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622044 | 1 | 14 527,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622045 | 1 | 15 519,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622046 | 1 | 16 296,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622047 | 1 | 17 972,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de pain à fixer sur meuble neutre aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 120 PAINS | 68,5 cm | 634035 | 1 | 918,00 € | 0 |
|
|
| CLASSIC 2X120 PAINS | 68,5 cm | 634036 | 1 | 1 338,00 € | 0 |
|
|
| NEO 120 PAINS | 68,5 cm | 634037 | 1 | 1 128,00 € | 0 |
|
|
| NEO 2X120 PAINS | 68,5 cm | 634038 | 1 | 1 548,00 € | 0 |
|