Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622048 | 1 | 15 625,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622049 | 1 | 16 802,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622050 | 1 | 17 892,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622051 | 1 | 20 029,00 € | 0 |
|
Exigence éléments de façade avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 CM | 55 cm | 616116 | 1 | 1 145,00 € | 0 |
|
|
| < 55 CM | 55 cm | 616117 | 1 | 1 828,00 € | 0 |
|
|
| > 55 CM | 55 cm | 616118 | 1 | 2 073,00 € | 0 |
|
Exigence mobili distributori per cestelli bicchieri, da fissare su mobile neutro, tanto pratici quanto ergonomici
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4 PANIERS À FIXER | 65 cm | 634068 | 1 | 1 406,00 € | 0 |
|
|
| NEO 4 PANIERS À FIXER | 65 cm | 634075 | 1 | 1 619,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de paniers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PANIERS DE 50 VERRES | 65 cm | 634108 | 1 | 1 256,00 € | 0 |
|
|
| 4 PANIERS DE 50 VERRES | 65 cm | 634109 | 1 | 1 508,00 € | 0 |
|
|
| 5 PANIERS DE 50 VERRES | 65 cm | 634110 | 1 | 1 761,00 € | 0 |
|
|
| 2X3 PANIERS DE 50 VERRES | 125 cm | 634111 | 1 | 2 377,00 € | 0 |
|
|
| 2X4 PANIERS DE 50 VERRES | 125 cm | 634112 | 1 | 3 114,00 € | 0 |
|
|
| 2X5 PANIERS DE 50 VERRES | 125 cm | 634113 | 1 | 3 630,00 € | 0 |
|
Récréa Kid bain-marie design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622209 | 1 | 8 480,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622210 | 1 | 8 750,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622226 | 1 | 8 930,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux et couverts, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854031 | 1 | 1 375,00 € | 0 |
|
|
| 854032 | 1 | 1 917,00 € | 0 |
|
|
| 854034 | 1 | 2 313,00 € | 0 |
|
|
| 854033 | 1 | 1 587,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619041 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619042 | 1 | 19 568,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619043 | 1 | 22 248,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619044 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619045 | 1 | 19 568,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619046 | 1 | 22 248,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619047 | 1 | 19 277,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619048 | 1 | 20 005,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619049 | 1 | 22 687,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619050 | 1 | 19 277,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619051 | 1 | 20 005,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619052 | 1 | 22 687,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619137 | 1 | 18 104,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619138 | 1 | 20 951,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619139 | 1 | 22 666,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619140 | 1 | 19 900,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619141 | 1 | 22 745,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619142 | 1 | 25 443,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur à niveau constant pour paniers à verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 PANIERS À VERRES | 88 cm | 634094 | 1 | 4 607,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSOUS LIBRE | 158 cm | 622019 | 1 | 9 479,00 € | 0 |
|